孟州市人民政府:
你市关于办理孟州市2026年度第四批村镇农用地转用的请示及有关材料收悉。根据《中华人民共和国土地管理法》和《河南省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》的有关规定,经审查,批复如下:
一、同意将你市谷旦镇谷旦村、米庄村,河阳街道后逯村2个镇(街道)、3个村集体耕地1.0643公顷、林地0.3674公顷,共计1.4317公顷集体农用地转为建设用地。
二、同意你市自然资源主管部门拟定的农用地转用方案。
2026年7月16日
附件 | |||||||||||||
孟州市2026年度第四批村镇农用地转用明细表 | |||||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||||
权属单位 | 土地总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | |||||||||
耕地 | 林地 | 园地 | 草地 | 其他农用地 | |||||||||
水田 | 水浇地 | 旱地 | |||||||||||
孟州市合计 | 1.4317 | 1.4317 | 1.0643 | 0.0000 | 1.0643 | 0.0000 | 0.3674 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
集 体 土 地 | 集体土地总计 | 1.4317 | 1.4317 | 1.0643 | 0.0000 | 1.0643 | 0.0000 | 0.3674 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
河阳街道共计 | 0.3107 | 0.3107 | 0.3107 | 0.0000 | 0.3107 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
后逯村 | 0.3107 | 0.3107 | 0.3107 | 0.0000 | 0.3107 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
谷旦镇共计 | 1.1210 | 1.1210 | 0.7536 | 0.0000 | 0.7530 | 0.0000 | 0.3674 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
谷旦村 | 0.3674 | 0.3674 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3674 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
米庄村 | 0.7536 | 0.7536 | 0.7536 | 0.0000 | 0.7536 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
豫公网安备 41088302410857号