2025年5月,下达第二批中央和省级衔接资金451万元,现将资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
第二批中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金451万元(豫财农综〔2025〕3号)
二、分配原则
资金安排根据我市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务,按照《孟州市财政衔接乡村振兴补助资金管理办法》有关要求,经中共孟州市委农村工作领导小组研究确定,结合项目准备情况进行分配。
三、财政衔接推进乡村振兴补助资金分配情况表
| 孟州市2025年第二批中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 投资概算 | 备注 | ||
| 合计 | 中央 | 省级 | |||||
| 1 | 2025年孟州市河雍办东田丈村农产品深加工项目 | 河雍办东田丈村 | 新建一座3028.80平方米钢结构车间,建筑高度:8.776米,檐口高度:7.00米,建筑层数为一层,结构形式:轻钢结构。 | 311.1 | 244 | 67.1 | |
| 2 | 2025年孟州市城伯镇东后津村道路修建项目 | 城伯镇东后津村 | 修建混凝土道路3670.25平方米,长965.7米。 | 43.1 | 43.1 | ||
| 3 | 2025年孟州市赵和镇廉庄村农田水利(提灌站)项目 | 赵和镇廉庄村 | 新建1个管理用房,购买2台水泵(含配电设备),铺设管道1257米,配套13座混凝土出水口。 | 29.9 | 29.9 | ||
| 4 | 2025年孟州市槐树乡西孟庄村提灌站项目 | 槐树乡西孟庄村 | 购买5寸水泵1个,铺设管道约410米,并配套用电设施等。 | 35.8 | 35.8 | ||
| 5 | 2025年孟州市河雍办小宋庄村、东王庄村道路修建项目 | 河雍办小宋庄村、东王庄村 | 硬化道路977.99平方米,其中小宋庄村862平方米,东王庄村115.99平方米。 | 19.75 | 19.75 | ||
| 6 | 2025年孟州市城伯镇岑村道路修建项目 | 城伯镇岑村 | 修建混凝土道路938平方米,长234.5米。 | 11.35 | 11.35 | ||
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示。
监督电话:
中央监督电话:12317
省级监督电话:0371-65918607
市级监督电话:0391-5351321
孟州市农业农村局监督电话:0391-8181518
孟州市财政局监督电话:0391-8156683  
                                                            孟州市财政局   孟州市农业农村局
                                                                  2025年6月27日
 豫公网安备 41088302410857号
豫公网安备 41088302410857号