为掌握我市生活饮用水水质安全状况,按照《关于印发全省城乡饮用水水质监测工作方案(2024年版)等4个方案的通知》(豫疾控卫免函〔2024〕4号)和《关于规范做好生活饮用水龙头水水质监测信息公开工作的通知》(豫疾控办〔2024〕33号)有关安排,2025年1月-3月,我委对我市生活饮用水进行了监测。
依据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)对所采水样的微生物指标、毒理学指标、感官性状和一般化学指标、消毒剂指标等常规指标(不含放射性指标)进行了监测。共采集出厂水1份及各类型龙头水样14份,合格率100%。现将监测情况向社会公布,详见附件。
| 孟州市龙头水水质监测信息公开表 | ||||||||
| (2025年第1季度) | ||||||||
| 序号 | 监测点 | 供水单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标指标 | 健康风险评估及建议 | 
| 1 | 会昌办南关村 | 鑫通水务 | 焦作市疾控中心 孟州市疾控中心 | 2.11-2.28 2.11-2.22 | 微生物指标:总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数; 感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、 PH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以 N 计); | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸饮用 | 
| 2 | 大定办东街 | 鑫通水务 | 焦作市疾控中心 孟州市疾控中心 | 2.11-2.28 2.11-2.22 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸饮用 | |
| 3 | 会昌办西街 | 鑫通水务 | 焦作市疾控中心 孟州市疾控中心 | 2.11-2.28 2.11-2.22 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸饮用 | |
| 4 | 孟州市人大 | 鑫通水务 | 焦作市疾控中心 孟州市疾控中心 | 2.11-2.28 2.11-2.22 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸饮用 | |
| 5 | 河雍办大唐名村 | 鑫通水务 | 焦作市疾控中心 孟州市疾控中心 | 2.11-2.28 2.11-2.22 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸饮用 | |
| 6 | 河阳办梧桐村 | 鑫通水务 | 焦作市疾控中心 孟州市疾控中心 | 2.11-2.28 2.11-2.22 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸饮用 | |
| 7 | 南庄镇黄庄村 | 黄庄村 供水工程 | 焦作市疾控中心 孟州市疾控中心 | 2.11-2.28 2.11-2.22 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸饮用 | |
| 8 | 槐树乡汤王庙村 | 汤王庙村 供水工程 | 焦作市疾控中心 孟州市疾控中心 | 2.17-2.28 2.14-2.22 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸饮用 | |
| 9 | 赵和镇南临泉村 | 南临泉村 供水工程 | 焦作市疾控中心 孟州市疾控中心 | 2.17-2.28 2.14-2.22 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸饮用 | |
| 10 | 赵和镇青龙沟村 | 青龙沟村 供水工程 | 焦作市疾控中心 孟州市疾控中心 | 2.17-2.28 2.14-2.22 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸饮用 | |
| 11 | 西虢镇韩庄村 | 韩庄村 供水工程 | 焦作市疾控中心 孟州市疾控中心 | 2.17-2.28 2.14-2.22 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸饮用 | |
| 12 | 西虢镇莫沟村 | 莫沟村 供水工程 | 焦作市疾控中心 孟州市疾控中心 | 2.17-2.28 2.14-2.22 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸饮用 | |
| 13 | 谷旦镇吴村 | 吴村 供水工程 | 焦作市疾控中心 孟州市疾控中心 | 2.17-2.28 2.14-2.22 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸饮用 | |
| 14 | 城伯镇中村 | 中村 供水工程 | 焦作市疾控中心 孟州市疾控中心 | 2.17-2.28 2.14-2.22 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸饮用 | |
| 15 | 化工镇西孟港村 | 西孟港村 供水工程 | 焦作市疾控中心 孟州市疾控中心 | 2.17-2.28 2.14-2.22 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸饮用 | |
 豫公网安备 41088302410857号
豫公网安备 41088302410857号