为掌握我区生活饮用水水质安全状况,按照《关于印发全省城乡饮用水水质监测工作方案(2024年版)等4个方案的通知》(豫疾控卫免函〔2024〕4号)有关要求,孟州市疾病预防控制中心对辖区城区、农村饮用水进行常规项目采样监测。
依据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)对所采水样的微生物指标、毒理学指标、感官性状和一般化学指标、消毒剂指标等36项常规指标进行监测。各类型水样共采集6份,合格6份。总合格率100%(检测公示如下)。
下一步,我中心将继续督促相关单位严格落实法律法规,加强日常管理,及时消除卫生安全隐患,保障群众饮水健康安全。
| 孟州市生活饮用水水质监测信息公开表 | ||||||||
| (2024年第三季度) | ||||||||
| 序号 | 监测点 | 供水 | 检测单位 | 检测 | 检测指标 | 结果 | 不达标 | 健康风险评估及建议 | 
| 1 | 鑫通水务 | 鑫通水务 | 焦作市疾控中心孟州市疾控中心 | 9.4-9.29 | 微生物指标:总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数; 感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、 PH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以 N 计); | 检测指标 | 无 | 建议煮沸 | 
| 2 | 大定办 | 鑫通水务 | 焦作市疾控中心孟州市疾控中心 | 9.4-9.29 | 检测指标 | 无 | 建议煮沸 | |
| 3 | 会昌办 | 鑫通水务 | 焦作市疾控中心孟州市疾控中心 | 9.4-9.29 | 检测指标 | 无 | 建议煮沸 | |
| 4 | 孟州市 | 鑫通水务 | 焦作市疾控中心孟州市疾控中心 | 9.4-9.29 | 检测指标 | 无 | 建议煮沸 | |
| 5 | 河雍办 | 鑫通水务 | 焦作市疾控中心孟州市疾控中心 | 9.4-9.29 | 检测指标 | 无 | 建议煮沸 | |
| 6 | 河阳办 | 鑫通水务 | 焦作市疾控中心孟州市疾控中心 | 9.4-9.29 | 检测指标 | 无 | 建议煮沸 | |
| 7 | 南庄镇 | 黄庄村供 | 焦作市疾控中心孟州市疾控中心 | 9.4-9.29 | 检测指标 | 无 | 建议煮沸 | |
 









































 豫公网安备 41088302410857号
豫公网安备 41088302410857号