| 2024年度“双随机、一公开”学校卫生专业抽检信息公示 | ||||||||
| 单位:孟州市卫生健康委员会 上报日期:2024年9月19日 | ||||||||
| 序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 | 备注 | 
| 1 | 孟州市赵和镇第二初级中学 | √ | √ | |||||
| 2 | 孟州市韩愈小学 | √ | √ | |||||
| 3 | 孟州市西虢镇中心学校 | √ | √ | |||||
| 4 | 孟州市西虢镇寺上小学 | √ | √ | √ | ||||
| 5 | 孟州市竹园小学 | √ | √ | |||||
| 6 | 孟州市刘庄小学 | √ | √ | |||||
| 7 | 孟州市汤庙小学 | √ | √ | |||||
| 8 | 孟州市谷旦镇禹寺小学 | √ | √ | |||||
| 9 | 孟州市南庄镇田寺小学 | √ | √ | |||||
| 10 | 孟州市城伯镇中心学校 | √ | √ | |||||
| 11 | 孟州市赵和镇中心学校 | √ | √ | |||||
| 12 | 孟州市城伯镇立义小学 | √ | √ | |||||
 豫公网安备 41088302410857号
豫公网安备 41088302410857号