孟州市教育体育局2022年“国培计划”名额分配表
						
						
						
						
						
							信息来源:市教体局
							 发布日期:2023-01-16 
						
						
						
						
							
						
						
						
							
  
    
      | 孟州市教育体育局2022年“国培计划”名额分配表 | 
    
    
    
    
    
      | 表一:优秀校园长深度研修项目 | 
    
    
    
    
    
      | 培训学段 | 培训院校 | 分配名额 | 分配单位 | 总计 | 
    
      | 初中校长 | 北京大学 | 1 | 河雍王吉明 | 5 | 
    
      | 小学校长 | 国家开放大学 | 1 | 谷旦崔丽丽 |  | 
    
      | 幼儿园园长 | 河南师范大学 | 1 | 二幼王晓华 |  | 
    
      | 幼儿园园长 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 1 | 三幼米媛 |  | 
    
      | 幼儿园园长 | 陕西学前师范学院 | 1 | 孟幼张松芳 |  | 
    
      | 表二:骨干校园长提升研修项目 | 
    
    
    
    
    
      | 培训学段 | 培训院校 | 分配名额 | 分配单位 | 总计 | 
    
      | 初中校长 | 北京师范大学 | 1 | 西虢姚慧芳 | 4 | 
    
      | 幼儿园园长 | 洛阳师范学院 | 1 | 大定杜珂珂 |  | 
    
      | 幼儿园园长 | 洛阳师范学院 | 1 | 会昌王淑芳 |  | 
    
      | 幼儿园园长 | 洛阳师范学院 | 1 | 五幼宋雪萍 |  | 
    
      | 表三:中小学党组织书记研修项目 | 
    
    
    
    
    
      | 培训学段 | 培训院校 | 分配名额 | 分配单位 | 总计 | 
    
      |  | 国家教育行政学院 | 1 | 会昌宋瑞霞 | 3 | 
    
      |  | 国家教育行政学院 | 1 | 西虢梁学政 |  | 
    
      |  | 北京教育学院高级研修中心 | 1 | 河雍王艳丽 |  | 
    
      | 表四:省级骨干教师项目 | 
    
    
    
    
    
      | 培训学科 | 培训院校 | 分配名额 | 分配单位 | 总计 | 
    
      | 初中语文 | 北京师范大学 | 1 | 会昌郭玲燕 | 8 | 
    
      | 初中英语 | 河南大学 | 1 | 槐树席晓霞 |  | 
    
      | 初中历史 | 安阳师范学院 | 1 | 槐树马华 |  | 
    
      | 初中化学 | 河南师范大学 | 1 | 槐树牛晓艳 |  | 
    
      | 初中体育 | 洛阳师范学院 | 1 | 化工花恒随 |  | 
    
      | 小学语文 | 安阳师范学院 | 1 | 南庄李霞 |  | 
    
      | 小学英语 | 河南大学 | 1 | 韩小闫娜娜 |  | 
    
      | 学前教育 | 北京师范大学 | 1 | 河雍方东平 |  | 
    
      | 表五:市级骨干教师项目 | 
    
    
    
    
    
      | 培训学科 | 培训院校 | 分配名额 | 分配单位 | 总计 | 
    
      | 初中语文 | 河南财政金融学院 | 1 | 西虢璩彩霞 | 25 | 
    
      | 初中数学 | 洛阳师范学院 | 1 | 南庄李晶晶 |  | 
    
      | 初中地理 | 河南大学 | 1 | 化工李倩倩 |  | 
    
      | 初中生物 | 河南师范大学 | 1 | 大定 |  | 
    
      | 初中体育 | 河南师范大学 | 1 | 会昌 |  | 
    
      | 初中音乐 | 河南师范大学 | 1 | 河阳 |  | 
    
      | 初中美术 | 河南师范大学 | 1 | 河雍 |  | 
    
      | 初中书法 | 河南师范大学 | 1 | 实验 |  | 
    
      | 小学语文 | 北京大学 | 1 | 赵和王雯雯 |  | 
    
      | 小学语文 | 人民教育出版社 | 1 | 会昌燕梦莉 |  | 
    
      | 小学数学 | 许昌学院 | 1 | 城伯陈沙沙 |  | 
    
      | 小学道德与法治 | 焦作师专 | 1 | 谷旦 |  | 
    
      | 小学体育 | 安阳师范学院 | 1 | 赵和赵黎明 |  | 
    
      | 小学班主任 | 北京百年树人远程教育有限公司 | 1 | 槐树 |  | 
    
      | 小学心理健康教育 | 河南师范大学 | 1 | 西虢 |  | 
    
      | 学前教育 | 郑州师范学院 | 1 | 大定 |  | 
    
      | 学前教育 | 郑州师范学院 | 1 | 化工 |  | 
    
      | 学前教育 | 郑州师范学院 | 1 | 河雍 |  | 
    
      | 学前教育 | 焦作师范高等专科学校 | 1 | 谷旦 |  | 
    
      | 学前教育 | 焦作师范高等专科学校 | 1 | 河阳 |  | 
    
      | 学前教育 | 焦作师范高等专科学校 | 1 | 城伯 |  | 
    
      | 学前教育 | 焦作师范高等专科学校 | 1 | 南庄 |  | 
    
      | 学前教育 | 焦作师范高等专科学校 | 1 | 会昌 |  | 
    
      | 学前教育 | 焦作师范高等专科学校 | 1 | 槐树 |  | 
    
      | 学前教育 | 北京师范大学 | 1 | 赵和 |  | 
    
      | 表六:县级骨干教师项目 | 
    
    
    
    
    
      | 培训学科 | 培训院校 | 分配名额 | 分配单位 | 总计 | 
    
      | 初中语文 | 河南省实验中学 | 1 | 城伯韩飞 | 49 | 
    
      | 初中语文 | 河南省实验中学 | 1 | 赵和赵瑞清 |  | 
    
      | 初中语文 | 河南师训网教育科技有限公司 | 1 | 会昌汤园园 |  | 
    
      | 初中数学 | 河南大学 | 1 | 化工高文娜 |  | 
    
      | 初中数学 | 河南大学 | 1 | 会昌程苗苗 |  | 
    
      | 初中英语 | 河南大学 | 1 | 城伯崔慈爱 |  | 
    
      | 初中英语 | 河南大学 | 1 | 赵和张静 |  | 
    
      | 初中道德与法治 | 郑州大学 | 1 | 实验邢莎莎 |  | 
    
      | 初中地理 | 商丘师范学院 | 1 | 河雍 |  | 
    
      | 初中化学 | 河南大学 | 1 | 西虢杨孟欢 |  | 
    
      | 初中体育 | 河南省实验中学 | 1 | 大定沈丽莉 |  | 
    
      | 初中音乐 | 许昌学院 | 1 | 河阳张瑞芝 |  | 
    
      | 初中生命安全教育 | 河南师范学院 | 1 | 西虢 |  | 
    
      | 初中心理健康教育 | 河南师范大学 | 1 | 南庄 |  | 
    
      | 小学语文 | 焦作师范高等专科学校 | 1 | 西虢张晓丽 |  | 
    
      | 小学语文 | 焦作师范高等专科学校 | 1 | 化工武康杰 |  | 
    
      | 小学语文 | 焦作师范高等专科学校 | 1 | 南庄梁亚敏 |  | 
    
      | 小学语文 | 焦作师范高等专科学校 | 1 | 城伯徐莎莎 |  | 
    
      | 小学数学 | 焦作师范高等专科学校 | 1 | 化工张晓慧 |  | 
    
      | 小学数学 | 焦作师范高等专科学校 | 1 | 南庄王思雨 |  | 
    
      | 小学数学 | 焦作市实验小学 | 1 | 谷旦刘晶晶 |  | 
    
      | 小学数学 | 焦作市实验小学 | 1 | 赵和王菲 |  | 
    
      | 小学英语 | 焦作师范高等专科学校 | 1 | 南庄景丽娜 |  | 
    
      | 小学英语 | 焦作师范高等专科学校 | 1 | 赵和王冬霞 |  | 
    
      | 小学道德与法治 | 洛阳师范学院 | 1 | 西虢马雅楠 |  | 
    
      | 小学体育 | 洛阳师范学院 | 1 | 南庄 |  | 
    
      | 小学美术 | 河南师范大学 | 1 | 河雍杨伟杰 |  | 
    
      | 少先队辅导员 | 河南师范大学 | 1 | 城伯 |  | 
    
      | 小教全科 | 河南财政金融学院 | 1 | 赵和 |  | 
    
      | 特殊教育(聋教育 | 郑州师范学院 | 1 | 特校 |  | 
    
      | 特殊教育(聋教育 | 郑州师范学院 | 1 | 特校 |  | 
    
      | 特殊教育(培智教育 | 郑州师范学院 | 1 | 谷旦 |  | 
    
      | 特殊教育(培智教育 | 郑州师范学院 | 1 | 槐树 |  | 
    
      | 学前教育 | 陕西学前师范学院 | 1 | 河阳 |  | 
    
      | 学前教育 | 河南省实验幼儿园 | 1 | 大定 |  | 
    
      | 学前教育 | 河南省实验幼儿园 | 1 | 大定 |  | 
    
      | 学前教育 | 河南省实验幼儿园 | 1 | 化工 |  | 
    
      | 学前教育 | 河南省实验幼儿园 | 1 | 化工 |  | 
    
      | 学前教育 | 河南省实验幼儿园 | 1 | 谷旦 |  | 
    
      | 学前教育 | 河南省实验幼儿园 | 1 | 谷旦 |  | 
    
      | 学前教育 | 河南省省直机关第一幼儿园 | 1 | 河雍 |  | 
    
      | 学前教育 | 河南省省直机关第一幼儿园 | 1 | 南庄 |  | 
    
      | 学前教育 | 河南省省直机关第一幼儿园 | 1 | 南庄 |  | 
    
      | 学前教育 | 河南省省直机关第一幼儿园 | 1 | 城伯 |  | 
    
      | 学前教育 | 河南省省直机关第一幼儿园 | 1 | 会昌 |  | 
    
      | 学前教育 | 河南省省直机关第一幼儿园 | 1 | 会昌 |  | 
    
      | 学前教育 | 郑州市郑东新区实验幼儿园 | 1 | 赵和 |  | 
    
      | 学前教育 | 郑州市郑东新区实验幼儿园 | 1 | 赵和 |  | 
    
      | 学前教育 | 郑州市郑东新区实验幼儿园 | 1 | 槐树 |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 表七:劳动教育教师示范培训 | 
    
    
    
    
    
      | 培训学段 | 培训院校 | 分配名额 | 分配单位 | 总计 | 
    
      |  | 河南大学 | 1 | 韩小 | 1 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 表八:初中学科教师心理健康教育能力提升示范培训 | 
    
    
    
    
    
      | 培训学段 | 培训院校 | 分配名额 | 分配单位 | 总计 | 
    
      | 初中 | 郑州大学 | 1 | 谷旦 | 1 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 表九:学科骨干教师信息化教学创新能力提升培训项目 | 
    
    
    
    
    
      | 培训学段 | 培训院校 | 分配名额 | 分配单位 | 总计 | 
    
      | 小学数学 | 高等教育出版社 | 1 | 南庄 | 3 | 
    
      | 初中数学 | 华中师范大学 | 1 | 化工 |  | 
    
      | 学前教育 | 郑州市郑东新区实验幼儿园 | 1 | 赵和 |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |