焦作市教育局关于组织实施2022年河南省“国培计划”“省培计划”的通知
根据《河南省教育厅  河南省财政厅关于遴选2022年“国培计划”“省培计划”项目承担单位的通告》(教师〔2022〕147号)和《河南省教育厅关于组织实施2022年河南省“国培计划”“省培计划”的通知》(教师〔2022〕265号)要求,现将我市组织实施2022年河南省“国培计划”“省培计划”有关事宜通知如下:
一、项目类别
(一)“国培计划”项目设置。设置农村骨干教师能力提升培训、重点区域领域帮扶培训、市县教师培训团队研修、农村校园长领导力培训、中小学教师信息技术应用能力培训、专题示范培训和项目县七大类培训项目。
(二)“省培计划”项目设置。设置省级名师培育对象培育项目、高中教师信息技术应用能力提升培训项目、教师教育高级管理者研修项目三类项目。
二、项目承办单位
“国培计划”由北京师范大学、河南大学、民权县教师进修学校等153个单位承办,“省培计划”由北京师范大学等14个单位承办。
三、培训时间与地点
各类项目原则上应于2022年12月31日前完成,具体培训时间、地点由承训单位根据当地疫情防控要求,结合实际进行安排。对于因疫情防控不能按期实施的集中培训项目,承训单位须按照《河南省教育厅  河南省财政厅关于做好疫情防控期间“国培计划”“省培计划”有关工作的通知》(教师〔2022〕135号)要求,向有关项目管理执行办公室提出线下培训转线上培训方案和书面申请,获批后组织实施线上培训,确保按期保质保量完成所有项目。
四、有关要求
(一)要严格按照项目遴选条件,根据项目分配名额,做好参训教师的选派工作,确保足额完成下达指标,并于8月31日前通过河南省教师教育网完成所有项目参训教师遴选工作。 
(二)要加强参训教师管理,无特殊情况未参训、被劝退、未结业的教师将列入教师培训“黑名单”,原则上三年内不准再参加“国培计划”“省培计划”等项目。
(三)建立参训教师发挥示范引领、辐射带动作用常态化、长效化机制,培育一批区域教师人才队伍建设的带头人。
(四)各单位要牢固树立绩效意识,主动对标对表、创先争优,确保按时按质按量完成各项培训任务。省教育厅将实行项目执行情况通报制度,对各市县参训教师选送率、结业率和选送质量,以及各承训单位参训教师报到率、结业率及实施情况等进行通报。实行绩效评价制度,推动教师培训项目特色化、品牌化建设,健全承训单位动态管理机制。
(五)其《河南省教育厅关于组织实施2022年河南省“国培计划”“省培计划”的通知》(教师〔2022〕265号)要求,
 未尽事宜,请与以下人员联系。
 教育厅教师教育处联系人:邱长林、李社亮,电话:0371—69691697,69691770。
“国培计划”农村骨干教师能力提升培训项目、农村校园长领导力培训项目(含示范性专题项目)执行办公室联系人:王春莲,电话:0371-69303362。
“国培计划”重点区域领域帮扶培训、市县教师培训团队研修项目(含项目县项目)执行办公室联系人:许凛,电话:0371—68970741。
“国培计划”中小学教师信息技术应用能力培训项目执行办公室、“省培计划”项目执行办公室 联系人:尼珊瑜 王玥 范友静,电话:0371-58525573,0371-58525571。
 焦作市教育局教师教育科联系人:狄方胜  苗依纯,电话:0391-2992862
附件:1.“国培计划”农村骨干教师能力提升培训名额分配表
      2.“国培计划”重点区域领域帮扶项目名额分配表
      3.“国培计划”市级教师培训团队研修名额分配表
      4.“国培计划”农村校园长领导力培训名额分配表
      5.“国培计划”中小学教师信息技术应用能力提升培训项目名额分配表
      6.“国培计划”示范性专题项目名额分配一览表
      7.“国培计划”项目县项目承训单位一览表
      8.“省培计划”省级名师培育对象项目名额分配表
      9.“省培计划”高中教师信息技术应用能力提升培训项目名额分配表
     10.“省培计划”教师教育高级管理者研修项目名额分配表
     11.承训单位及市县负责同志联系方式
2022年8月19日
附件1
“国培计划”农村骨干教师能力提升培训项目名额分配一览表
表一:省级骨干教师项目
| 学科 | 单位 | 合计 | 沁阳 | 孟州 | 博爱 | 武陟 | 修武 | 温县 | 解放区 | 山阳区 | 中站区 | 马村区 | 示范区 | 
| 初中语文 | 北京师范大学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 人民教育出版社 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | |
| 周口师范学院 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | |
| 初中数学 | 信阳师范学院 | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 
| 初中英语 | 河南大学 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
| 初中道德与法治 | 河南师范大学 | 4 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
| 初中历史 | 安阳师范学院 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 
| 初中地理 | 信阳师范学院 | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 初中物理 | 河南师范大学 | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 初中化学 | 河南师范大学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 
| 初中生物 | 河南大学 | 4 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
| 初中体育(乒乓球) | 洛阳师范学院 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 
| 初中体育(足球) | 洛阳师范学院 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 初中音乐 | 河南师范大学 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 初中美术 | 河南师范大学 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
| 小学语文 | 人民教育出版社 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 
| 安阳师范学院 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | |
| 小学数学 | 郑州师范学院 | 4 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
| 小学英语 | 北京外国语大学 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 
| 河南大学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 小学道德与法治 | 信阳师范学院 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 小学体育(足球) | 信阳师范学院 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 
| 小学音乐 | 周口师范学院 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 
| 小学美术 | 河南师范大学 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 幼儿园教师 | 北京师范大学 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 河南师范大学 | 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | |
| 陕西学前师范学院 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 
表二:市级骨干教师项目
1.初中学段
| 学科 | 单位 | 合计 | 沁阳 | 孟州 | 博爱 | 武陟 | 修武 | 温县 | 解放区 | 山阳区 | 中站区 | 马村区 | 示范区 | 
| 语文 | 河南财政金融学院 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 数学 | 洛阳师范学院 | 8 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 英语 | 安阳师范学院 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
| 道德与法治 | 河南师范大学 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 
| 历史 | 河南大学 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 
| 地理 | 河南大学 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 物理 | 河南师范大学 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
| 化学 | 河南财政金融学院 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 生物 | 河南师范大学 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
| 体育(乒乓球) | 河南师范大学 | 6 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 
| 体育(足球) | 河南师范大学 | 9 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 音乐 | 河南师范大学 | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
| 美术 | 河南师范大学 | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 班主任 | 北京百年树人远程教育有限公司 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 郑州大学 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | |
| 生命安全教育 | 河南师范大学 | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 书法(甲骨文) | 河南师范大学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 书法(书法教育) | 北京大学 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 信阳师范学院 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | |
| 心理健康教育 | 河南大学 | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 
2.小学学段
| 学科 | 单位 | 合计 | 沁阳 | 孟州 | 博爱 | 武陟 | 修武 | 温县 | 解放区 | 山阳区 | 中站区 | 马村区 | 示范区 | 
| 语文 | 北京大学 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 焦作师范高等专科学校 | 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | |
| 南通师范高等专科学校 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | |
| 人民教育出版社 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 数学 | 人民教育出版社 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 许昌学院 | 10 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 英语 | 北京外国语大学 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
| 河南大学 | 6 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 道德与法治 | 焦作师专 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 体育(乒乓球) | 焦作师范高等专科学校 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
| 体育(足球) | 安阳师范学院 | 6 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 
| 音乐 | 焦作师范高等专科学校 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
| 美术 | 河南师范大学 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 班主任 | 北京百年树人远程教育有限公司 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 郑州大学 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 生命安全教育 | 郑州大学 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 书法(甲骨文) | 河南师范大学 | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 书法(书法教育) | 北京大学 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 心理健康教育 | 河南师范大学 | 5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 
3.幼儿园
| 学科 | 单位 | 合计 | 沁阳 | 孟州 | 博爱 | 武陟 | 修武 | 温县 | 解放区 | 山阳区 | 中站区 | 马村区 | 示范区 | 
| 学前教育 | 郑州师范学院 | 25 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 学前教育 | 北京师范大学 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 学前教育 | 焦作师范高等专科学校 | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 学前教育 | 南通师范高等专科学校 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 学前教育 | 陕西学前师范学院 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 
表三:县级骨干教师项目
1.初中学段
| 学科 | 单位 | 合计 | 沁阳 | 孟州 | 博爱 | 武陟 | 修武 | 温县 | 解放区 | 山阳区 | 中站区 | 马村区 | 示范区 | 
| 语文 | 河南省实验中学 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 河南师训网教育科技有限公司 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 全国中小学教师继续教育网 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 数学 | 河南大学 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 英语 | 河南大学 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 道德与法治 | 郑州大学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 历史 | 河南大学 | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 地理 | 商丘师范学院 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 物理 | 商丘师范学院 | 10 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 化学 | 河南大学 | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
| 生物 | 商丘师范学院 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 
| 体育(乒乓球) | 河南师范大学 | 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
| 体育(足球) | 河南省实验中学 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
| 音乐 | 许昌学院 | 6 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 
| 美术 | 河南大学 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
| 班主任 | 北京百年树人远程教育有限公司 | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 
| 生命安全教育 | 河南师范大学 | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 书法(甲骨文) | 河南大学 | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 书法(书法教育) | 信阳师范学院 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 
| 太极拳 | 焦作大学 | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 
| 心理健康教育 | 河南师范大学 | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.小学学段
| 学科 | 单位 | 合计 | 沁阳 | 孟州 | 博爱 | 武陟 | 修武 | 温县 | 解放区 | 山阳区 | 中站区 | 马村区 | 示范区 | 
| 语文 | 焦作师范高等专科学校 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 
| 数学 | 焦作师范高等专科学校 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| 焦作市实验小学 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 英语 | 北京外国语大学 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 
| 焦作师范高等专科学校 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 道德与法治 | 洛阳师范学院 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 科学 | 焦作师范高等专科学校 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 
| 体育 (乒乓球) | 焦作师范高等专科学校 | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 体育 (足球) | 洛阳师范学院 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 音乐 | 河南职业技术学院 | 10 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 美术 | 河南师范大学 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 班主任 | 北京百年树人远程教育 有限公司 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
| 湖南师范大学 | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | |
| 少先队辅导员 | 河南师范大学 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 书法(甲骨文) | 信阳师范学院 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 
| 书法(书法教育) | 河南师范大学 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 
| 太极拳 | 焦作大学 | 10 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 特殊教育(聋教育) | 郑州师范学院 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 特殊教育(培智教育) | 郑州师范学院 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
| 小教全科 | 河南财政金融学院 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 心理健康教育 | 河南师范大学 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
| 综合实践活动 | 焦作师范高等专科学校 | 6 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
3.幼儿园
| 学科 | 单位 | 合计 | 沁阳 | 孟州 | 博爱 | 武陟 | 修武 | 温县 | 解放区 | 山阳区 | 中站区 | 马村区 | 示范区 | 
| 学前教育 | 陕西学前师范学院 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 学前教育 | 湖南民族职业技术学院 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 学前教育 | 河南省实验幼儿园 | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 学前教育 | 河南省省直机关第一幼儿园 | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 学前教育 | 郑州市郑东新区实验幼儿园 | 25 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
附件2
“国培计划”重点区域领域帮扶培训项目
名额分配一览表
表三:送教下乡项目
| 序号 | 学段 | 学科 | 单位 | 任务 | 
| 80 | 小学 | 语文 | 博爱县教师进修学校 | 200 | 
说明:1.送教下乡项目表中数字为培训人数,每50人为一班,送教时间为8天。
2.博爱县教体局负责。
附件3
“国培计划”市级教师培训团队研修项目名额分配一览表
培训单位:河南师范大学   培训总人数:50人
| 序号 | 参训单位 | 参训人数 | 序号 | 参训单位 | 参训人数 | 
|  | 博爱 | 2 |  | 焦作实验中学 | 2 | 
|  | 温县 | 2 |  | 焦作市人民中学 | 2 | 
|  | 解放区 | 4 |  | 焦作市二十三中学 | 1 | 
|  | 山阳区 | 8 |  | 焦作市道清中学 | 1 | 
|  | 中站区 | 3 |  | 焦作市光明中学 | 2 | 
|  | 市教研室 | 3 |  | 焦作市实验小学 | 3 | 
|  | 焦作一中 | 6 |  | 焦作市道清小学 | 1 | 
|  | 焦作十一中 | 3 |  | 焦作市云台小学 | 1 | 
|  | 焦作十二中 | 2 |  | 焦作市实验幼儿园 | 2 | 
|  | 焦作外国语 | 2 |  |  |  | 
注:不分学段学科,培训对象为长期参与市级教师培训工作的教研员、专职培训者、市级名师工作室主持人、一线名校长、一线名师等。
附件4
“国培计划”农村校园长领导力培训项目名额分配一览表
表一:优秀校园长深度研修项目
| 学科 (领域) | 单位 | 合计 | 沁阳 | 孟州 | 博爱 | 武陟 | 修武 | 温县 | 解放区 | 山阳区 | 中站区 | 马村区 | 示范区 | 
| 初中校长 | 北京大学 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 北京师范大学 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 陕西师范大学 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | |
| 小学校长 | 北京大学 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 
| 北京教育学院高级研修中心 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | |
| 北京师范大学 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | |
| 国家开放大学 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 幼儿园园长 | 国家教育行政学院 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
| 河南师范大学 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 湖北第二师范学院 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | |
| 陕西学前师范学院 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 西北师范大学 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 郑州幼儿师范高等专科学校 | 4 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 
表二:骨干校园长提升研修项目
| 学科 (领域) | 单位 | 合计 | 沁阳 | 孟州 | 博爱 | 武陟 | 修武 | 温县 | 解放区 | 山阳区 | 中站区 | 马村区 | 示范区 | 
| 初中 校长 | 北京师范大学 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 河南师范大学 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 小学 校长 | 河南大学 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 陕西师范大学 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 幼儿园园长 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 
| 陕西学前师范学院 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | |
| 西北师范大学 | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | |
| 洛阳师范学院 | 16 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 
表三:中小学党组织书记研修项目
| 学科 (领域) | 申报单位 | 合计 | 沁阳 | 孟州 | 博爱 | 武陟 | 修武 | 温县 | 中站区 | 马村区 | 示范区 | 
|  | 国家教育行政学院 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 
|  | 北京师范大学 | 4 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 
|  | 北京大学 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 
|  | 北京教育学院高级研修中心 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 湖南师范大学 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 
|  | 陕西师范大学 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
附件5
中小学教师信息技术应用能力培训项目名额分配一览表
表二:培训团队信息技术应用指导能力提升项目
1.省级培训团队:本项目由河南开放大学承办,学员为2020年省级信息技术应用指导培训团队成员。
2.市级培训团队
| 单  位 | 合计 | 解放区 | 山阳区 | 中站区 | 焦作市电化教育中心 | 焦作市 第一中学 | 焦作市 第十一中学 | 
| 吉林教育学院 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 
| 西南大学 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 
| 中国教育电视台 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 
表三:学科骨干教师信息化教学创新能力提升培训项目
| 学科 | 承训单位 | 合计 | 沁阳市 | 孟州市 | 博爱县 | 武陟县 | 修武县 | 温县 | 解放区 | 山阳区 | 中站区 | 马村区 | 示范区 | 实验中学 | 人民中学 | 二十三中 | 道清中学 | 光明中学 | 实验小学 | 道清小学 | 云台小学 | 市幼儿园 | 
| 小学语文 | 河南中原未来教师教育研究院 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 小学数学 | 高等教育出版社 | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
| 河南师范大学 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | |
| 河南中原未来教师教育研究院 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 华中师范大学 | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 初中语文 | 河南师范大学 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 华中师范大学 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 中国教师研修网 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | |
| 初中数学 | 北京教培师训网络科技股份有限公司 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
| 高等教育出版社 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | |
| 华中师范大学 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 中国教师研修网 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 初中物理 | 北京教培师训网络科技股份有限公司 | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 初中化学 | 安阳师范学院 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 初中生物 | 华中师范大学 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 幼儿园 教师 | 郑州市郑东新区实验幼儿园 | 4 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
附件6
“国培计划”示范性专题项目名额分配一览表
| 学科 | 承训单位 | 合计 | 沁阳市 | 孟州市 | 博爱县 | 武陟县 | 修武县 | 温县 | 解放区 | 山阳区 | 中站区 | 马村区 | 示范区 | 实验中学 | 人民中学 | 二十三中 | 道清中学 | 光明中学 | 实验小学 | 道清小学 | 云台小学 | 
| 初中语文新课标示范培训 | 北京师范大学 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
| 人民教育出版社 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | |
| 小学语文新课标示范培训 | 北京师范大学 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 
| 人民教育出版社 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | |
| 初中学科教师心理健康教育能力提升示范培训 | 郑州大学 | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
| 郑州师范学院 | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | |
| 河南师范大学 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | |
| 小学学科教师心理健康教育能力提升示范培训 | 河南师范大学 | 4 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 
| 郑州大学 | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 焦作师范高等专科学校 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 师德师风示范培训 | 平顶山学院 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 许昌学院 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 融合教育示范培训 | 郑州市郑东新区实验幼儿园 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 郑州幼儿师范高等专科学校 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 劳动教育教师示范培训 | 河南大学 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 河南师范大学 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
附件7
