孟州市公共体育设施名录
| 序号 | 建设单位名称 | 联系人 | 移动电话 | 现有设施情况(器材数量、器材名称) | 地理坐标 | 备注 | 
| 1 | 大定街道泰山庙小区 | 王红军 | 15938150613 | 路径器材6件 | 经纬度34.900645 112.790519 |  | 
| 2 | 大定街道迎秀社区2号院小区 | 王红军 | 15938150613 | 路径器材6件 | 经纬度34.901064 112.788349 |  | 
| 3 | 大定街道东街 | 王红军 | 15938150613 | 路径器材8件 | 经纬度34.901064 112.788349 |  | 
| 4 | 大定街道鼓楼社区 | 王红军 | 15938150613 | 乒乓球台2路径器材6件 | 经纬度34.914 112.786117 |  | 
| 5 | 会昌街道明珠社区 | 张珂  | 13849505385 | 乒乓球台2,路径器材5 | 经纬度34.914 112.786117 |  | 
| 6 | 会昌街道交通局小区  | 张珂  | 13849505385 | 乒乓球台2,路径器材6 | 经纬度34.914276 112.774584 |  | 
| 7 | 会昌街道龙湾社区 | 张珂  | 13849505385 | 乒乓球台2,路径器材4 | 经纬度34.916 112.78 |  | 
| 8 | 会昌街道梅花园社区 | 张珂  | 13849505385 | 乒乓球台2,路径器材6 | 经纬度34.914 112.78 |  | 
| 9 | 会昌街道坛西社区 | 张珂  | 13849505385 | 路径器材4 | 经纬度34.907434 112.776182 |  | 
| 10 | 会昌街道坛东社区 | 张珂  | 13849505385 | 乒乓球台2,路径器材6 | 经纬度34.912105 112.782903 |  | 
| 11 | 会昌街道合欢小院 | 张珂  | 13849505385 | 路径器材6 | 经纬度34.907088 112.772351 |  | 
| 12 | 会昌街道西关社区 | 张珂  | 13849505385 | 乒乓球台2,路径器材6 | 经纬度34.8989 112.7829 |  | 
| 13 | 河雍街道活动中心 | 李艳芳 | 13513822781 | 篮球场1乒乓球台4,路径器材6 | 经纬度34.919363 112.774450 |  | 
| 14 | 河阳街道怡园社区 | 闫云霞 | 13633916286 | 路径器材12 | 经纬度34.918425 112.789973 |  | 
| 15 | 河雍街道怡苑小区 | 李艳芳 | 13513822781 | 乒乓球台2,路径器材6 | 经纬度34.915119 112.784052 |  | 
| 16 | 河阳街道文曲府邸 | 闫云霞 | 13633916286 | 路径器材6 | 经纬度34.914304 112.787583 |  | 
| 17 | 会昌街道致中和小区 | 张珂  | 13849505385 | 羽毛球场地2块 | 经纬度34.908796 112.768011 |  | 
| 18 | 河阳街道税务局小区 | 闫云霞 | 13633916286 | 路径器材5乒乓球台1 | 经纬度34.914107 112.782901 |  | 
| 19 | 河阳街道集贤小区 | 闫云霞 | 13633916286 | 路径器材10 | 经纬度34.914308 112.786117 |  | 
| 20 | 会昌街道红星村 | 张珂  | 13849505385 | 路径器材30.  篮球场1.      乒乓球台10.     5人制足球场1 | 经纬度34.901188 112.767134 |  | 
| 21 | 会昌街道三道沟村 | 张珂  | 13849505385 | 路径器材14.  篮球场1.      乒乓球台4 | 经纬度34.887741 112.775668 |  | 
| 22 | 会昌街道文化广场 | 张珂  | 13849505385 | 路径器材32. 乒乓球台6. | 经纬度34.912105 112.782903 |  | 
| 23 | 会昌街道吉祥湖公园 | 张珂  | 13849505385 | 路径器材10 | 经纬度34.893372 112.768615 |  | 
| 24 | 大定街道北街小游园 | 王红军 | 15938150613 | 路径器材30 | 经纬度34.908299 112.788588 |  | 
| 25 | 河阳街道宏业新城 | 闫云霞 | 13633916286 | 路径器材10. 乒乓球台1. | 经纬度34.922333 112.791551 |  | 
| 26 | 河阳街道梧桐小游园 | 闫云霞 | 13633916286 | 路径器材10 | 经纬度34.914511 112.791282 |  | 
| 27 | 河阳街道世纪王座游园 | 闫云霞 | 13633916286 | 路径器材8 | 经纬度34.912 112.7 |  | 
| 28 | 河阳街道移动公司北游园 | 闫云霞 | 13633916286 | 路径器材8 | 经纬度34.918704 112.784128 |  | 
| 29 | 河阳街道金苑小区 | 闫云霞 | 13633916286 | 路径器材10. 乒乓球台2. | 经纬度34.917268 112.786457 |  | 
| 30 | 河雍街道钱唐广场 | 李艳芳 | 13513822781 | 路径器材6.  篮球场1.       乒乓球台1 | 经纬度34.922886 112.778166 |  | 
| 31 | 河雍街道关耿广场 | 李艳芳 | 13513822781 | 路径器材10.  篮球场1.       乒乓球台1 | 经纬度34.918446 112.774099 |  | 
| 32 | 河雍街道赵唐广场 | 李艳芳 | 13513822781 | 路径器材6.  篮球场1.       乒乓球台1 | 经纬度34.916134 112.777657 |  | 
| 33 | 河雍街道新天地家园 | 李艳芳 | 13513822781 | 路径器材6 | 经纬度34.914842 112.773111 |  | 
| 34 | 河雍街道金色嘉苑 | 李艳芳 | 13513822781 | 路径器材6 | 经纬度34.915951 112.773773 |  | 
| 35 | 河雍街道金豫牡丹苑 | 李艳芳 | 13513822781 | 路径器材6.乒乓球台1 | 经纬度34.914850 112.779306 |  | 
| 36 | 河雍街道金豫桂花苑 | 李艳芳 | 13513822781 | 路径器材6 | 经纬度34.917546 112.783760 |  | 
| 37 | 会昌街道金地春城 | 张珂  | 13849505385 | 路径器材6 | 经纬度34.907939 112.765422 |  | 
| 38 | 河阳街道旅游大厦 | 闫云霞 | 13633916286 | 路径器材6 | 经纬度34.918443 112.788855 |  | 
| 39 | 会昌街道明珠游园 | 张珂  | 13849505385 | 路径器材6 | 经纬度34.912047 112.775354 |  | 
| 40 | 会昌街道阳光新城 | 张珂  | 13849505385 | 路径器材6.乒乓球台1 | 经纬度34.911819 112.771521 |  | 
| 41 | 会昌街道九鼎毓秀 | 张珂  | 13849505385 | 路径器材6.乒乓球台2 | 经纬度34.905687 112.770903 |  | 
| 42 | 河阳街道河阳世家 | 闫云霞 | 13633916286 | 路径器材12.乒乓球台1 | 经纬度34.918435 112.789973 |  | 
| 43 | 河阳街道滨河公园 | 闫云霞 | 13633916286 | 路径器材20 | 经纬度34.913742 112.799915 |  | 
| 44 | 河阳街道滨河花园小区 | 闫云霞 | 13633916286 | 路径器材8 | 经纬度34.918691 112.787799 |  | 
| 45 | 会昌街道北韩庄 | 张珂  | 13849505385 | 路径器材10 | 经纬度34.909141 112.776410 |  | 
| 46 | 大定街道南关 | 王红军 | 15938150613 | 路径器材6 | 经纬度34.890807 112.785012 |  | 
| 47 | 会昌街道南贺庄 | 张珂  | 13849505385 | 路径器材6.  篮球场1. | 经纬度34.892873 112.753540 |  | 
| 48 | 会昌街道西街小区 | 张珂  | 13849505385 | 路径器材6 | 经纬度34.903238 112.777799 |  | 
| 49 | 会昌街道许村 | 张珂  | 13849505385 | 路径器材10.  篮球场2.       乒乓球台1 | 经纬度34.911004 112.760280 |  | 
| 50 | 会昌街道西贺庄 | 张珂  | 13849505385 | 路径器材6.  篮球场1.       乒乓球台1 | 经纬度34.904898 112.759078 |  | 
| 51 | 会昌街道冯园村 | 张珂  | 13849505385 | 路径器材6.  篮球场1.       乒乓球台1 | 经纬度34.894058 112.760925 |  | 
 豫公网安备 41088302410857号
豫公网安备 41088302410857号