孟政教督〔2021〕3号
孟州市人民政府教育督导委员会
关于调整孟州市幼儿园责任督学的通知
各中心校、市直各幼儿园:
为深化新时代教育督导体制改革,形成机构健全、职权匹配、制度完备,督政、督学、评估监测“三位一体”的教育督导体系,更好发挥教育督导在推进教育现代化、建设教育强市、办好人民满意教育中的重要作用,同时鉴于人事变动,我市学前教育责任区和责任督学也随之调整,现将调整后的幼儿园责任督学名单及督学责任区公布如下,请各单位遵照执行。
本届责任督学任期3年,自2021年2月至2024年1月止。原聘任的责任督学,自动解聘。
附件:孟州市幼儿园责任督学名单及督学责任区
2021年2月26日
附件:
孟州市幼儿园责任督学名单及督学责任区
| 序号 | 辖区 | 责任区幼儿园 | 性质 | 责任 督学 | 联系电话 | 
| 1 | 市直 | 孟州市第三幼儿园 | 公办 | 宋瑞霞 | 13949665886 | 
| 2 | 市直 | 孟州市第五幼儿园 | 公办 | 李宏建 | 13569148861 | 
| 3 | 市直 | 孟州市孟州幼儿园 | 公办 | 李亚伟 | 13598541790 | 
| 4 | 大定 | 孟州市大定东韩幼儿园 | 公办 | ||
| 5 | 孟州市培志幼儿园 | 民办 | |||
| 6 | 柳湾幼儿园 | 公办 | |||
| 7 | 孟州市小能豆幼儿园 | 民办 | |||
| 8 | 陈湾幼儿园 | 公办 | 赵发宽 | 13613912016 | |
| 9 | 孟州市春树娃娃幼儿园 | 民办 | |||
| 10 | 博尔精英公馆幼儿园 | 民办 | |||
| 11 | 孟州市小天骄幼儿园 | 民办 | |||
| 12 | 孟州市景宜幼儿园 | 民办 | 张 涛 | 13939125867 | |
| 13 | 孟州市玉龙凤幼儿园 | 民办 | |||
| 14 | 孟州市小樱桃幼儿园 | 民办 | |||
| 15 | 孟州市阳光宝贝幼儿园 | 民办 | |||
| 16 | 市直 | 孟州市第四幼儿园 | 公办 | 崔月霞 | 13782728285 | 
| 17 | 会昌 | 堤北头幼儿园 | 公办 | ||
| 18 | 会昌冯园幼儿园 | 公办 | |||
| 19 | 竹园小学附属幼儿园 | 公办 | |||
| 20 | 孟州市三道沟蓓蕾幼儿园 | 民办 | |||
| 21 | 孟州市寺村幼儿园 | 民办 | |||
| 22 | 会昌中心幼儿园 | 公办 | 郭香玲 | 13707687660 | |
| 23 | 孟州市新星幼儿园 | 民办 | |||
| 24 | 步帆幼儿园 | 民办 | |||
| 25 | 孟州市艺蒙幼儿园 | 民办 | |||
| 26 | 希望幼儿园 | 民办 | |||
| 27 | 孟州市少儿乐苑蒙氏幼儿园 | 民办 | |||
| 28 | 市直 | 孟州市第二幼儿园 | 公办 | 谢金星 | 15939109296 | 
| 29 | 河雍 | 博尔精英幼儿园 | 民办 | ||
| 30 | 孟州市河雍办事处中心幼儿园 | 公办 | |||
| 31 | 桂花苑幼儿园 | 民办 | 
| 序号 | 辖区 | 责任区幼儿园 | 性质 | 责任 督学 | 联系电话 | 
| 32 | 河阳 | 河阳中心幼儿园 | 公办 | 杨 强 | 13782673575 | 
| 33 | 孟州市河阳幼儿园 | 民办 | |||
| 34 | 滨河幼儿园 | 民办 | |||
| 35 | 孟州市哈哈奇奇幼儿园 | 民办 | |||
| 36 | 孟州市怡馨幼儿园 | 民办 | 吴东元 | 13839199580 | |
| 37 | 孟州市爱心幼儿园 | 民办 | |||
| 38 | 艺蒙第二幼儿园 | 民办 | |||
| 39 | 孟州市七彩阳光幼儿园 | 民办 | |||
| 40 | 南庄 | 南庄一幼儿园 | 公办 | 张艳清 | 13462818806 | 
| 41 | 孟州市智慧树幼儿园 | 民办 | |||
| 42 | 下口一幼儿园 | 公办 | |||
| 43 | 蓝苗圃幼儿园 | 民办 | |||
| 44 | 南庄镇盐西幼儿园 | 民办 | |||
| 45 | 小叮当幼儿园 | 民办 | |||
| 46 | 北庄幼儿园 | 公办 | 张艳萍 | 13569151990 | |
| 47 | 孟州市桑坡幼儿园 | 民办 | |||
| 48 | 小雨点幼儿园 | 民办 | |||
| 49 | 里村幼儿园 | 公办 | |||
| 50 | 南庄镇爱梦宝幼儿园 | 民办 | |||
| 51 | 红果果幼儿园 | 民办 | |||
| 52 | 城伯 | 北董小学岑村附属幼儿园 | 公办 | 宋兵 | 13782664188 | 
| 53 | 城伯镇子昌幼儿园 | 公办 | |||
| 54 | 孟州市金果果幼儿园 | 民办 | |||
| 55 | 孟州市城伯镇三色光幼儿园有限公司 | 民办 | |||
| 56 | 谷旦 | 谷旦镇禹寺小学附属幼儿园 | 公办 | 张复利 | 13849515738 | 
| 57 | 张村小学附属幼儿园 | 公办 | |||
| 58 | 孟州市北那幼儿园 | 民办 | |||
| 59 | 孟州市童之梦幼儿园 | 民办 | |||
| 60 | 孟州市曲村幼儿园 | 民办 | 徐慧芳 | 18864792093 | |
| 61 | 蓝天贝贝幼儿园 | 民办 | |||
| 62 | 孟州市奥阳康城幼儿园 | 民办 | 
| 序号 | 辖区 | 责任区幼儿园 | 性质 | 责任 督学 | 联系电话 | 
| 63 | 赵和 | 孟州市赵和金霞幼儿园 | 民办 | 乔建设 | 13903896343 | 
| 64 | 赵和镇青龙幼儿园 | 公办 | |||
| 65 | 孟州市赵和镇小铃铛幼儿园 | 民办 | |||
| 66 | 孟州市冶墙村竹青幼儿园 | 民办 | |||
| 67 | 赵和镇雷廉幼儿园 | 公办 | 赵国红 | 15938139188 | |
| 68 | 孟州市赵和镇东小仇幼儿园 | 公办 | |||
| 69 | 育英幼儿园 | 民办 | |||
| 70 | 孟州市开心豆幼儿园 | 民办 | |||
| 71 | 槐树 | 龙台小学附属幼儿园 | 公办 | 崔运良 | 13569111021 | 
| 72 | 石庄小学附属幼儿园 | 公办 | |||
| 73 | 双柿树小学附属幼儿园 | 公办 | |||
| 74 | 汤庙小学附属幼儿园 | 公办 | |||
| 75 | 西虢 | 西虢镇启航幼儿园 | 民办 | 姚 亮 | 13782664608 | 
| 76 | 沃贝幼儿园 | 民办 | |||
| 77 | 干沟桥幼儿园 | 公办 | |||
| 78 | 孟州市西虢村红领巾幼儿园 | 民办 | |||
| 79 | 孟州市西虢镇育才幼儿园 | 民办 | |||
| 80 | 孟州市西虢镇寺上幼儿园 | 公办 | 钱沛良 | 13939111922 | |
| 81 | 孟州市西虢镇漫宝幼儿园 | 民办 | |||
| 82 | 梁庄小学附属幼儿园 | 公办 | |||
| 83 | 孟州市小淘气幼儿园 | 民办 | |||
| 84 | 贝多星幼儿园 | 民办 | |||
| 85 | 化工 | 贺庄幼儿园 | 公办 | 马文虎 | 15893078669 | 
| 86 | 云水幼儿园 | 公办 | |||
| 87 | 石井幼儿园 | 公办 | |||
| 88 | 横山小学附属幼儿园 | 公办 | |||
| 89 | 刘庄小学附属幼儿园 | 公办 | 薛建国 | 15138088965 | |
| 90 | 双村幼儿园 | 公办 | |||
| 91 | 小明星幼儿园 | 民办 | |||
| 92 | 太阳宝宝幼儿园 | 民办 | |||
| 93 | 孟州市蓝天幼儿园 | 民办 | 
 豫公网安备 41088302410857号
豫公网安备 41088302410857号