2022年事业统计简表 | |||||||||||||
幼儿园 | 小学 | 初中 | 高中 | 特殊教育 | 总计 | ||||||||
职业高中学校 | 成人中等专业学校 | ||||||||||||
小学 | 教学点 | 初级中学 | 九年一贯 | 合计 | |||||||||
学校数 | 合计 | 80 | 41 | 13 | 14 | 7 | 21 | 3 | 1 | 146 | 1 | 1 | |
教育 | 28 | 40 | 13 | 4 | 17 | 2 | 1 | ||||||
集体 | 1 | ||||||||||||
民办 | 51 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 57 | ||||||
*普惠 | 34 | ||||||||||||
班数 | 合计 | 497 | 640 | 152 | 76 | 228 | 91 | 6 | 1462 | ||||
非九年一贯 | 545 | ||||||||||||
九年一贯 | 95 | ||||||||||||
教职工 | 1396 | 1279 | 645 | 593 | 1238 | 392 | 9 | 4314 | 203 | 36 | |||
专任教师 | 669 | 1235 | 615 | 502 | 1117 | 382 | 8 | 3411 | 193 | 34 | |||
在校生数 | 合计 | 12802 | 23174 | 1120 | 6007 | 3448 | 9455 | 4750 | 44 | 50225 | 2556 | ||
教育部门 | 5498 | 21720 | 4550 | ||||||||||
民办 | 7046 | 1454 | 1001 | 200 | 9701 | ||||||||
集体 | 258 | ||||||||||||
非九年一贯 | 19324 | ||||||||||||
九年一贯 | 3850 | ||||||||||||
寄宿生 | 1730 | 4190 | 4750 | ||||||||||
随迁子女 | 868 | 382 | 3 | ||||||||||
留守 | 114 | 58 | |||||||||||
送教上门 | 29 | 5 | |||||||||||
建筑面积
(平方米) |
合计 | 107890.01 | 182915.81 | 253856.29 | 192074.45 | 1600 | 35794 | 3800 | |||||
辅助用房 | 76959.67 | 84483.2 | 93204.4 | 100403.4 | 780 | 12380 | 1624 | ||||||
办公用房 | 8621 | 31697.73 | 29004.2 | 13056.1 | 300 | 3130 | 1401 | ||||||
生活用房 | 6536.7 | 41954.08 | 105660.69 | 78452.6 | 370 | 13284 | 775 | ||||||
其他用房 | 15772.64 | 24780.8 | 25987 | 162.35 | 150 | 7000 | |||||||
占地㎡ | 241041.2 | 645821.22 | 370139 | 243440.69 | 613579.69 | 310421.85 | 2743 | 39700 | 5300 | ||||
图书(册) | 127440 | 543330 | 244537 | 215539 | 460076 | 113728 | 600 | 163436 | 4640 | ||||
固定资产(万元) | 12905.91745 | 15873.36743 | 8291.852077 | 15087.72 | 23379.57208 | 7001.67761 | 137.8 | 5469 | 226.05 |