一、污染源日常环境监管随机抽查企业信息
根据“双随机、一公开”管理办法,孟州市纳入河南省污染源日常环境监管双随机抽查应用系统的企业数量为542家。开展第四季度双随机抽查现场检查时,15家企业因注销、长期停产等原因,在系统内进行锁定,目前,系统内有正常企业家数510家(一般排污单位498家、重点排污单位10家、特殊监管对象2家),锁定企业家数32家。
二、执法人员信息
双随机系统中新增执法人员3名,目前有随机抽查监督员1名,执法人员13名。
三、2021年第四季度双随机开展情况
第四季度我局共抽查52家污染源,其中重点污染源12家,一般污染源40家。
| 编号 | 执法名称 | 企业名称 | 备注 | 
| 1 | 孟州市四季度重点污染源随机抽查 | 河南金山化工有限责任公司 | 停产 | 
| 2 | 孟州市四季度重点污染源随机抽查 | 孟州市桑坡污水处理有限公司 | 长期停产 | 
| 3 | 孟州市四季度重点污染源随机抽查 | 孟州市城市污水处理有限公司 |  | 
| 4 | 孟州市四季度重点污染源随机抽查 | 孟州市黄河皮毛有限责任公司 |  | 
| 5 | 孟州市四季度重点污染源随机抽查 | 焦作隆丰皮草企业有限公司 |  | 
| 6 | 孟州市四季度重点污染源随机抽查 | 孟州市信环水务有限公司 |  | 
| 7 | 孟州市四季度重点污染源随机抽查 | 孟州市华兴有限责任公司 |  | 
| 8 | 孟州市四季度重点污染源随机抽查 | 广济药业(孟州)有限公司 |  | 
| 9 | 孟州市四季度重点污染源随机抽查 | 孟州市金玉米有限责任公司 | 长期停产 | 
| 10 | 孟州市四季度重点污染源随机抽查 | 河南汉永酒精有限公司 |  | 
| 11 | 孟州市四季度重点污染源随机抽查 | 河南天虹纸业有限责任公司 | 停产 | 
| 12 | 孟州市四季度重点污染源随机抽查 | 孟州市光宇皮业有限公司 |  | 
| 13 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 孟州市星蓝塑料制品厂 |  | 
| 14 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 孟州市金元石新型墙材厂 |  | 
| 15 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 孟州市家成皮毛修剪加工厂 | 长期停产 | 
| 16 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 孟州市锐鑫金属表面处理有限公司 |  | 
| 17 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 孟州市新立塑胶管件制品厂 |  | 
| 18 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 孟州市金紫阳食品有限责任公司 |  | 
| 19 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 孟州市周四清烫皮厂 |  | 
| 20 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 孟州市皮王有限责任公司 | 长期停产 | 
| 21 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 孟州市丰达皮业有限公司 | 长期停产 | 
| 22 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 孟州市宏兴纸箱包装厂 |  | 
| 23 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 孟州万达机械技术开发有限公司 |  | 
| 24 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 孟州市潘金星烘干点 |  | 
| 25 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 孟州市特瑞德机械制造有限公司 | 不存在 | 
| 26 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 许孟彪烫皮点 |  | 
| 27 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 孟州市粒汁健饮品有限公司 |  | 
| 28 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 孟州市国艺文体用品有限公司 |  | 
| 29 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 孟州市康瑞塑料制品有限公司 |  | 
| 30 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 孟州市鑫通水务有限公司 |  | 
| 31 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 孟州市佰润饮品科技有限公司 |  | 
| 32 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 孟州市牛王山醋业有限公司 |  | 
| 33 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 孟州市南街印刷厂 | 长期停产 | 
| 34 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 孟州市前姚制锁厂 |  | 
| 35 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 孟州市梁发祥烫皮点 |  | 
| 36 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 河南省君煜实业有限公司 |  | 
| 37 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 孟州市巨乐文娱用品厂 | 不存在 | 
| 38 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 孟州市卜庆涛烫皮厂 | 不存在 | 
| 39 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 孟州市恒通塑业有限公司 |  | 
| 40 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 孟州市智帆清洁能源有限公司 | 注销 | 
| 41 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 孟州市德润化工科技有限公司 | 长期停产 | 
| 42 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 孟州市泽凯五金加工厂 |  | 
| 43 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 孟州市欣美卫生用品厂 | 注销 | 
| 44 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 焦作市优贝饮品有限公司 |  | 
| 45 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 孟州市聚泰石材用品加工厂 |  | 
| 46 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 孟州市佳木建材加工厂 | 不存在 | 
| 47 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 孟州市宏峰彩印厂 |  | 
| 48 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 孟州市耿蓉仙车床加工店 |  | 
| 49 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 孟州市长鑫永恒机械厂 |  | 
| 50 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 孟州市欢乐多饮品有限公司 |  | 
| 51 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 孟州市天翊铝合金门窗加工部 | 不存在 | 
| 52 | 孟州市四季度一般污染源随机抽查 | 孟州市志沐塑料制品加工厂 | 长期停产 | 
2022年1月7日
 豫公网安备 41088302410857号
豫公网安备 41088302410857号