一、污染源日常环境监管随机抽查企业信息
根据“双随机、一公开”管理办法,孟州市纳入河南省污染源日常环境监管双随机抽查应用系统的企业数量为542家,其中正常企业家数532家(一般排污单位518家、重点排污单位12家、特殊监管对象2家),现场检查时,3家企业因长期停产(注销),我们在系统内进行锁定,目前系统内有锁定企业10家。
二、执法人员信息
目前,系统中随机抽查监督员1名,执法人员10名。
三、2021年第二季度双随机开展情况
第二季度我局共抽查28家污染源,其中重点污染源12家,一般污染源16家。现场检查时,大部分企业都能执行环保各项规章制度,污染防治设施正常运行,污染排放正常达标;两家企业(森超、永征)已注销,在系统内进行锁定,一家企业(鑫鑫)长期停产。
| 2021年焦作市生态环境局孟州分局第二季度双随机抽查情况一览表 | |||
| 编号 | 执法名称 | 企业名称 | 执法责任人 | 
| 1 | 孟州市一季度重点污染源随机抽查 | 孟州市金玉米有限责任公司 | 孟祥东【主办】  汤增光【协办】 | 
| 2 | 孟州市一季度重点污染源随机抽查 | 河南金山化工有限责任公司 | 陈龙龙【主办】  孟祥东【协办】 | 
| 3 | 孟州市一季度重点污染源随机抽查 | 孟州市光宇皮业有限公司 | 孟祥东【主办】  赵海洋【协办】 | 
| 4 | 孟州市一季度重点污染源随机抽查 | 孟州市黄河皮毛有限责任公司 | 汤增光【主办】  贺桂娟【协办】 | 
| 5 | 孟州市一季度重点污染源随机抽查 | 焦作隆丰皮草企业有限公司 | 刘香霞【主办】  汤增光【协办】 | 
| 6 | 孟州市一季度重点污染源随机抽查 | 孟州市华兴有限责任公司 | 贺桂娟【主办】  赵海洋【协办】 | 
| 7 | 孟州市一季度重点污染源随机抽查 | 河南鑫河阳酒精有限公司 | 陈龙龙【主办】  赵海洋【协办】 | 
| 8 | 孟州市一季度重点污染源随机抽查 | 河南天虹纸业有限责任公司 | 庞景明【主办】  张昕【协办】 | 
| 9 | 孟州市一季度重点污染源随机抽查 | 孟州市桑坡污水处理有限公司 | 杜孟杰【主办】  庞景明【协办】 | 
| 10 | 孟州市一季度重点污染源随机抽查 | 孟州市信环水务有限公司 | 赵海洋【主办】  孟祥东【协办】 | 
| 11 | 孟州市一季度重点污染源随机抽查 | 广济药业(孟州)有限公司 | 张昕【主办】  陈龙龙【协办】 | 
| 12 | 孟州市一季度重点污染源随机抽查 | 孟州市城市污水处理有限公司 | 杜孟杰【主办】  庞景明【协办】 | 
| 13 | 孟州市一季度一般污染源随机抽查 | 孟州市乐康食品厂 | 孟祥东【主办】  汤增光【协办】 | 
| 14 | 孟州市一季度一般污染源随机抽查 | 孟州市春和景明暖通设备有限公司 | 杜孟杰【主办】  孟祥东【协办】 | 
| 15 | 孟州市一季度一般污染源随机抽查 | 孟州市依斯特锅炉仪表仪器厂 | 陈龙龙【主办】  孟祥东【协办】 | 
| 16 | 孟州市一季度一般污染源随机抽查 | 孟州市宇泉塑胶零部件加工厂 | 庞景明【主办】  汤增光【协办】 | 
| 17 | 孟州市一季度一般污染源随机抽查 | 孟州市宏远砖机厂 | 刘香霞【主办】  庞景明【协办】 | 
| 18 | 孟州市一季度一般污染源随机抽查 | 河南泰利杰生物科技有限公司 | 杜孟杰【主办】  刘香霞【协办】 | 
| 19 | 孟州市一季度一般污染源随机抽查 | 孟州市人民医院 | 孟祥东【主办】  汤增光【协办】 | 
| 20 | 孟州市一季度一般污染源随机抽查 | 孟州市梦娇卫生纸厂 | 庞景明【主办】  贺桂娟【协办】 | 
| 21 | 孟州市一季度一般污染源随机抽查 | 孟州市众鑫食品厂 | 陈龙龙【主办】  庞景明【协办】 | 
| 22 | 孟州市一季度一般污染源随机抽查 | 孟州市永征烫皮厂 | 贺桂娟【主办】  孟祥东【协办】 | 
| 23 | 孟州市一季度一般污染源随机抽查 | 孟州市利盾制锁厂 | 刘香霞【主办】  汤增光【协办】 | 
| 24 | 孟州市一季度一般污染源随机抽查 | 孟州市海鹏建材有限公司 | 汤增光【主办】  陈龙龙【协办】 | 
| 25 | 孟州市一季度一般污染源随机抽查 | 焦作水星仪表有限公司 | 张昕【主办】  赵海洋【协办】 | 
| 26 | 孟州市一季度一般污染源随机抽查 | 孟州市森超皮毛烘干点 | 汤增光【主办】  刘香霞【协办】 | 
| 27 | 孟州市一季度一般污染源随机抽查 | 河南鑫鑫金刚石工具有限公司 | 贺桂娟【主办】  陈龙龙【协办】 | 
| 28 | 孟州市一季度一般污染源随机抽查 | 河南连邦有机硅科技有限公司 | 张昕【主办】  赵海洋【协办】 | 
2021年6月28日
 豫公网安备 41088302410857号
豫公网安备 41088302410857号