一、污染源日常环境监管随机抽查企业信息
孟州市纳入河南省污染源日常环境监管双随机抽查应用系统的企业数量为544家(一般排污单位530家、重点排污单位12家、特殊监管对象2家)。
二、执法人员信息
目前,系统中录入有随机抽查监督员1名,执法人员15名。
三、2020年第三季度双随机开展情况
第三季度我局共抽查42家污染源,其中重点污染源12家,一般污染源30家。两家一般污染源已注销,从系统内删除。现将执法情况公示如下。
| 2020年第三季度双随机抽查 | ||||
| 编号 | 执法名称 | 企业名称 | 执法责任人 | 备注 | 
| 1 | 孟州市三季度重点污染源随机抽查 | 孟州市黄河皮毛有限责任公司 | 庞景明【主办】  赵海洋【协办】 |  | 
| 2 | 孟州市三季度重点污染源随机抽查 | 河南天虹纸业有限责任公司 | 马  萌【主办】  贺桂娟【协办】 |  | 
| 3 | 孟州市三季度重点污染源随机抽查 | 孟州市光宇皮业有限公司 | 刘国友【主办】  孟祥东【协办】 |  | 
| 4 | 孟州市三季度重点污染源随机抽查 | 河南金山化工有限责任公司 | 刘永建【主办】  孙国庆【协办】 |  | 
| 5 | 孟州市三季度重点污染源随机抽查 | 孟州市华兴有限责任公司 | 赵海洋【主办】  陈龙龙【协办】 |  | 
| 6 | 孟州市三季度重点污染源随机抽查 | 焦作隆丰皮草企业有限公司 | 贺桂娟【主办】  马  萌【协办】 |  | 
| 7 | 孟州市三季度重点污染源随机抽查 | 孟州市桑坡污水处理有限公司 | 陈龙龙【主办】  张艳东【协办】 |  | 
| 8 | 孟州市三季度重点污染源随机抽查 | 广济药业(孟州)有限公司 | 刘国友【主办】  刘永建【协办】 |  | 
| 9 | 孟州市三季度重点污染源随机抽查 | 孟州市城市污水处理有限公司 | 孟祥东【主办】  张  昕【协办】 |  | 
| 10 | 孟州市三季度重点污染源随机抽查 | 中信环境水务(孟州)有限公司 | 张  珏【主办】  庞景明【协办】 |  | 
| 11 | 孟州市三季度重点污染源随机抽查 | 孟州市金玉米有限责任公司 | 汤增光【主办】  张艳东【协办】 |  | 
| 12 | 孟州市三季度重点污染源随机抽查 | 河南鑫河阳酒精有限公司 | 杜孟杰【主办】  孙国庆【协办】 |  | 
| 13 | 孟州市三季度一般污染源随机抽查 | 孟州市鑫源塑钢制品厂 | 张 昕【主办】  郝小辈【协办】 | 注销 | 
| 14 | 孟州市三季度一般污染源随机抽查 | 孟州市永久塑料制品厂 | 张艳东【主办】  赵海洋【协办】 |  | 
| 15 | 孟州市三季度一般污染源随机抽查 | 孟州市全胜电焊加工厂 | 杜孟杰【主办】  贺桂娟【协办】 |  | 
| 16 | 孟州市三季度一般污染源随机抽查 | 孟州市东方商砼有限公司 | 马  萌【主办】  汤增光【协办】 |  | 
| 17 | 孟州市三季度一般污染源随机抽查 | 孟州市聚泰石材用品加工厂 | 郝小辈【主办】  孙国庆【协办】 |  | 
| 18 | 孟州市三季度一般污染源随机抽查 | 孟州市梦娇卫生纸厂 | 杜孟杰【主办】  刘国友【协办】 |  | 
| 19 | 孟州市三季度一般污染源随机抽查 | 李君胜毡厂 | 孟祥东【主办】  杜孟杰【协办】 |  | 
| 20 | 孟州市三季度一般污染源随机抽查 | 焦作市起重控制电器厂 | 郝小辈【主办】  杜孟杰【协办】 |  | 
| 21 | 孟州市三季度一般污染源随机抽查 | 孟州市智虎五金厂 | 孟祥东【主办】  庞景明【协办】 |  | 
| 22 | 孟州市三季度一般污染源随机抽查 | 孟州市前姚制锁厂 | 张  珏【主办】  汤增光【协办】 |  | 
| 23 | 孟州市三季度一般污染源随机抽查 | 河南恒盛润民生物科技有限公司 | 陈龙龙【主办】  张艳东【协办】 |  | 
| 24 | 孟州市三季度一般污染源随机抽查 | 孟州市永乐锁梁加工厂 | 赵海洋【主办】  马  萌【协办】 |  | 
| 25 | 孟州市三季度一般污染源随机抽查 | 孟州市源茂水泥制品厂 | 刘永建【主办】  赵海洋【协办】 |  | 
| 26 | 孟州市三季度一般污染源随机抽查 | 孟州市云化肥业有限公司 | 张  珏【主办】  刘永建【协办】 |  | 
| 27 | 孟州市三季度一般污染源随机抽查 | 孟州市迷昵饮品有限公司 | 孙国庆【主办】  郝小辈【协办】 |  | 
| 28 | 孟州市三季度一般污染源随机抽查 | 孟州市欢乐多饮品有限公司 | 贺桂娟【主办】  汤增光【协办】 |  | 
| 29 | 孟州市三季度一般污染源随机抽查 | 孟州市跃洁玻璃制品有限公司 | 张艳东【主办】  陈龙龙【协办】 |  | 
| 30 | 孟州市三季度一般污染源随机抽查 | 孟州市爱芹锁具配件加工厂 | 张  昕【主办】  庞景明【协办】 |  | 
| 31 | 孟州市三季度一般污染源随机抽查 | 孟州市应鑫食品饮料有限公司 | 刘国友【主办】  孟祥东【协办】 |  | 
| 32 | 孟州市三季度一般污染源随机抽查 | 孟州市吉强饲料加工厂 | 刘永建【主办】  杜孟杰【协办】 |  | 
| 33 | 孟州市三季度一般污染源随机抽查 | 孟州市复兴仿古古建材料厂 | 刘国友【主办】  孟祥东【协办】 |  | 
| 34 | 孟州市三季度一般污染源随机抽查 | 撒尔夫(河南)农化有限公司 | 赵海洋【主办】  马  萌【协办】 |  | 
| 35 | 孟州市三季度一般污染源随机抽查 | 孟州市鹏锋制锁厂 | 庞景明【主办】  陈龙龙【协办】 |  | 
| 36 | 孟州市三季度一般污染源随机抽查 | 孟州中慧饲料有限公司 | 马  萌【主办】  孙国庆【协办】 |  | 
| 37 | 孟州市三季度一般污染源随机抽查 | 孟州市采云隆清洁能源有限公司 | 汤增光【主办】  贺桂娟【协办】 | 注销 | 
| 38 | 孟州市三季度一般污染源随机抽查 | 孟州市福鑫机械加工部 | 贺桂娟【主办】  马  萌【协办】 |  | 
| 39 | 孟州市三季度一般污染源随机抽查 | 孟州市瑞利骨头加工厂 | 陈龙龙【主办】  张艳东【协办】 |  | 
| 40 | 孟州市三季度一般污染源随机抽查 | 孟州市亚星塑料制品有限公司 | 汤增光【主办】  刘国友【协办】 |  | 
| 41 | 孟州市三季度一般污染源随机抽查 | 孟州市吉盛热熔胶有限公司 | 孙国庆【主办】  孟祥东【协办】 |  | 
| 42 | 孟州市三季度一般污染源随机抽查 | 孟州市国艺文体用品有限公司 | 庞景明【主办】  杜孟杰【协办】 |  | 
2020年9月15日
 豫公网安备 41088302410857号
豫公网安备 41088302410857号