一、总体情况
1、主动公开政府信息情况:规章0;规范性文件0;行政许可0;其他对外管理服务事项0;行政处罚0;行政强制0;行政事业收费0;政府集中采购9次,采购总金额17.7347万元。
2、依申请公开办理情况:本年新收政府信息公开申请数量0;上年结转政府信息公开申请数量。
3、政府信息资源的规范化、标准化管理情况:一方面,我镇加强省、市、县级标准化工作的联动,积极组织学习其他地区的经验成果。另一方面,结合乡镇实际工作,加大政府信息公开内容,推进包括扶贫、教育、环境保护、公共文化体育等新领域的政务公开标准化规范化工作。
4、政府信息公开平台建设情况:镇政府及各村委均已设立政务公开栏,并按要求对公开事项进行公布。
5、政府信息公开监督保障及教育培训情况:一是广泛开展宣传教育和学习培训,确保政府信息公开工作顺利开展;二是通过多种渠道大力宣传《条例》,提高群众知晓度与参与度,努力营造推进政务公开的良好社会氛围。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 |  0 |  0 | |
| 规范性文件 |   0 |  0 |  0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 |  0 |  0 |  0 | |
| 其他对外管理服务事项 |  0 |  0 |  0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 |  0 |  0 |  0 | |
| 行政强制 |  0 |  0 |  0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 |  0 | 0  | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
| 政府集中采购 |  9 | 17.735 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0  | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| 3.危及“三安全一稳定” |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| 4.保护第三方合法权益 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  |  0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0  | 0  | 0  |  0 |  0 | 0  |  0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 |  0 | 0  | 0  |  0 | 0  | 0  |  0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0  |  0 |   0 |  0  |  0 |  0  |  0  | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |   0 |   0 |   0 |  0  |   0 |   0 |   0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 |  0  |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |  0  |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | |
| 2.重复申请 |  0  |   0 |  0  |   0 |   0 |  0  |   0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  0  |   0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 |   0 |  0  |   0 |   0 |   0 |  0  |   0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |   0 |   0 |  0  |  0  |  0  |   0 |  0  | ||
| (六)其他处理 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
| (七)总计 |   0 |   0 |   0 |   0 |  0  |   0 |   0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 |  0  |   0 |   0 |   0 |   0 |  0  |  0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
|  0 | 0  | 0  | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主动公开方面。存在的问题:未能够严格落实相关人员列席政府有关会议制度,个别公开的内容没有经过专题会议研究。整改情况:已制定落实政务公开专题会议制度,对涉及乡镇发展以及群众利益的重大事情召开专题会议,并邀请当事人、相关专家、群众代表等列席。
(二)体制机制方面。存在的问题:单位主要负责同志抓工作落实不够,任务分工不明确。整改情况:已成立由党委副书记、镇长为组长的赵和镇政务公开工作领导小组,对政务公开工作进行全面部署,并安排党政办负责人进行督促落实。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项
 豫公网安备 41088302410857号
豫公网安备 41088302410857号