一、总体情况
2019年我单位在市委、市政府的正确领导下,根据本单位工作实际,结合《中华人民共和国政府信息公开条例》,积极开展政务服务工作,服务意识得到了进一步增强,现公布孟州市保税物流中心管理委员会2019年度信息公开工作报告
1、主动公开情况
按照要求,我单位认真对政府信息公开进行统计,2019年度我单位主动公开了年度财政预决算及“三公”经费情况。
2、依申请公开办理情况。
本报告年度我单位无依申请公开政府信息情况。
3、政府信息资源的规范化、标准化管理情况。
进一步加强政府网站信息采集、发布。一是健全完善工作机制,主要领导总体负责信息公开工作,各科室负责人具体负责,统一部署政务公开工作;二是保证发布的内容具有时效性,保证信息内容的真实性,完整性、准确性和安全性,准确及时的反映各项工作动态布。
4、政府信息公开平台建设情况
我单位依托孟州市政府网站作为信息公开平台。
5、政府信息公开监督保障及教育培训情况
我单位及时开展政务公开自查工作,按时按质做好政府信息公开及整改,积极组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,提高全体干部思想认识,提升工作人员的业务水平。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 |  0 |  0 | |
| 规范性文件 |   0 |  0 |  0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 |  0 |  0 |  0 | |
| 其他对外管理服务事项 |  0 |  0 |  0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 |  0 |  0 |  0 | |
| 行政强制 |  0 |  0 |  0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 |  0 | 0  | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
| 政府集中采购 |  0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0  | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| 3.危及“三安全一稳定” |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| 4.保护第三方合法权益 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  |  0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0  | 0  | 0  |  0 |  0 | 0  |  0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 |  0 | 0  | 0  |  0 | 0  | 0  |  0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0  |  0 |   0 |  0  |  0 |  0  |  0  | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |   0 |   0 |   0 |  0  |   0 |   0 |   0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 |  0  |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |  0  |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | |
| 2.重复申请 |  0  |   0 |  0  |   0 |   0 |  0  |   0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  0  |   0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 |   0 |  0  |   0 |   0 |   0 |  0  |   0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |   0 |   0 |  0  |  0  |  0  |   0 |  0  | ||
| (六)其他处理 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
| (七)总计 |   0 |   0 |   0 |   0 |  0  |   0 |   0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 |  0  |   0 |   0 |   0 |   0 |  0  |  0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
|  0 | 0  | 0  | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题
一、部门信息量有限,信息报送意识有待进一步加强
二、工作人员的业务水平还有待进一步提高
改进情况
一、完善制度建设,进一步探索和掌握信息公开工作规律,逐步制定完善信息公开配套制度,加强对信息公开工作的检查。
二、加强对工作人员的相关培训,切实把信息公开与日常业务工作紧密结合起来
三、进一步提高思想认识,提高工作人员对做好政务公开工作的认识,加强宣传教育,保证信息公开的及时性和保密性,营造良好氛围
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项
 豫公网安备 41088302410857号
豫公网安备 41088302410857号