一、总体情况
根据本单位工作实际,按照市、县统一部署要求,我办全年的政府信息公开工作情況总结如下:
一、主动公开政府信息的情况
(一)2019年我办主动公开政府信息数量2条
(二)主动公开政府信息的主要类别是:网站公开
(三)主动公开政府信息的形式主要是政府网站
二、政府信息依申请公开办理情况
2019年无受理依申请的政府信息
三、政府信息公开的收费及减毚情况
2019年,我办对政府信息公开申请资料全部免费予以提供。
四、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情況
本年度我办无被申请行政复议、无提起行政诉讼的情況。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 |  0 |  0 | |
| 规范性文件 |   0 |  0 |  0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 |  0 |  0 |  0 | |
| 其他对外管理服务事项 |  0 |  0 |  0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 |  0 |  0 |  0 | |
| 行政强制 |  0 |  0 |  0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 |  0 | 0  | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
| 政府集中采购 |  0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0  | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| 3.危及“三安全一稳定” |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| 4.保护第三方合法权益 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  |  0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0  | 0  | 0  |  0 |  0 | 0  |  0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 |  0 | 0  | 0  |  0 | 0  | 0  |  0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0  |  0 |   0 |  0  |  0 |  0  |  0  | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |   0 |   0 |   0 |  0  |   0 |   0 |   0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 |  0  |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |  0  |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | |
| 2.重复申请 |  0  |   0 |  0  |   0 |   0 |  0  |   0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  0  |   0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 |   0 |  0  |   0 |   0 |   0 |  0  |   0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |   0 |   0 |  0  |  0  |  0  |   0 |  0  | ||
| (六)其他处理 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
| (七)总计 |   0 |   0 |   0 |   0 |  0  |   0 |   0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 |  0  |   0 |   0 |   0 |   0 |  0  |  0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
|  0 | 0  | 0  | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
目前我办政府信息公开工作存在的主要问题:一是制度机制建设不够。建立完善主动公开、依申请公开信息等制度规范不够,健全公开工作机制不够。二信息公开工作的开展还不够深入和彻底,一些应公开的内容未能立即予以公开,提高信息传送效率还需我们进一步努力。
改进措施:一是进一步加强人员业务培训,提高工作能力和业务水平,推进工作持续深入开展。二是在强化信息的时效性和实现工作规范化等方面下功夫。三是进一步健全和完善政府信息公开制度,并加强督查和指导,推进我办信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
本报告中所列数据的统计日期为2019年1月1日至2019年12月31日.
 豫公网安备 41088302410857号
豫公网安备 41088302410857号