一、总体情况
2019年,在市委、市政府的领导下,我中心认真学习贯彻《条例》,省、市加强政府信息公开工作要求,在政府信息公开工作中做到主动、及时、规范,为社会公众获取我局政府信息提供多样化渠道。
(一)组织机构健全。及时调整政府信息公开工作领导小组成员,明确由中心办公室具体承办政务公开工作,将政务公开工作列入重要议事日程,做到有领导分管、工作有人落实,确保各项工作措施落实到位,形成了良好的政府信息公开工作运转机制。
(二)强化公开意识。为促进政府信息公开工作深入开展,组织干部职工学习领会《条例》精神和信息公开相关内容,及时安排专人参加相关业务培训,确保干部职工政策要求熟知,工作人员业务素质过硬,促使信息公开工作质量不断攀升。
(三)优化公开服务。我中心始终把“上级要求的、群众关心的、社会关注的”内容作为信息公开的重点,依托微信订阅号,加强对全市机关事务系统重点工作的信息公开发布和统计报送,积极回应改革热点,加大机关事务管理工作的透明度和社会知晓率,进一步优化信息公开服务的质量和效果。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 |  0 |  0 | |
| 规范性文件 |   0 |  0 |  0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 |  0 |  0 |  0 | |
| 其他对外管理服务事项 |  0 |  0 |  0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 |  0 |  0 |  0 | |
| 行政强制 |  0 |  0 |  0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 |  0 | 0  | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
| 政府集中采购 |  0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0  | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| 3.危及“三安全一稳定” |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| 4.保护第三方合法权益 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  |  0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0  | 0  | 0  |  0 |  0 | 0  |  0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 |  0 | 0  | 0  |  0 | 0  | 0  |  0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0  |  0 |   0 |  0  |  0 |  0  |  0  | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |   0 |   0 |   0 |  0  |   0 |   0 |   0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 |  0  |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |  0  |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | |
| 2.重复申请 |  0  |   0 |  0  |   0 |   0 |  0  |   0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  0  |   0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 |   0 |  0  |   0 |   0 |   0 |  0  |   0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |   0 |   0 |  0  |  0  |  0  |   0 |  0  | ||
| (六)其他处理 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
| (七)总计 |   0 |   0 |   0 |   0 |  0  |   0 |   0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 |  0  |   0 |   0 |   0 |   0 |  0  |  0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
|  0 | 0  | 0  | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我中心政府信息公开工作虽然取得一些成绩,但离市委、市政府信息公开工作要求还有一定的差距,主要表现在以下两个方面:一是工作力量不足,我中心从事信息公开工作人员较少,切位兼职人员;二是公开形式较为单一,大多为文字、图片形式,图表、视频等其他形式较少。
下一步我中心继续深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,学习信息公开内容的规范格式及分类,为做好政府信息公开工作打好基础。二是进一步加强对政府信息公开的指导和督促检查,建立健全各项规章制度,确保我中心政府信息公开工作全面、有效、顺利实施。
六、其他需要报告的事项
无
 豫公网安备 41088302410857号
豫公网安备 41088302410857号