孟州市2018年秋季学期“雨露计划”职业教育补助人员名单汇总表 | ||||||||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 学生姓名 | 性别 | 学校名称 | 学校性质 | 学制 | 入学时间 | 户主姓名 | 开户姓名 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 槐树乡 | 钱沟村 | 钱佳丽 | 女 | 济源市机械高级技工学校 | 中职 | 三年 | 2018年9月 | 钱双成 | 钱双成 | 1500 | |
2 | 槐树乡 | 钱沟村 | 李云峰 | 男 | 河南机电职业学院 | 高职 | 三年 | 2018年9月 | 李选 | 李选 | 1500 | |
3 | 槐树乡 | 钱沟村 | 张金秀 | 女 | 河南农业职业学院 | 高职 | 三年 | 2016年9月 | 张平俊 | 慎莲枝 | 1500 | |
4 | 槐树乡 | 钱沟村 | 李佳宜 | 女 | 周口职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2017年9月 | 李德均 | 李天柱 | 1500 | |
5 | 槐树乡 | 钱沟村 | 钱晓亚 | 女 | 济源职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2016年9月 | 耿延玲 | 耿延玲 | 1500 | |
6 | 槐树乡 | 钱沟村 | 刘浩浩 | 男 | 济源职业技术学校 | 中职 | 三年 | 2018年9月 | 刘利 | 刘利 | 1500 | 纸质申请 |
7 | 槐树乡 | 关沟 | 关云飞 | 男 | 郑州市商业技师学院 | 中职 | 四年 | 2018年9月 | 关保 | 关保 | 1500 | |
8 | 槐树乡 | 关沟 | 代回归 | 男 | 西安航空学院 | 高职 | 三年 | 2016年9月 | 代长胜 | 代长胜 | 1500 | |
9 | 槐树乡 | 关沟 | 武晓杨 | 女 | 济源市卫生学校 | 中职 | 三年 | 2017年9月 | 武国岭 | 武国岭 | 1500 | |
10 | 槐树乡 | 西坡 | 宋争光 | 男 | 济源职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2018年9月 | 宋争光 | 宋争光 | 1500 | |
11 | 槐树乡 | 西坡 | 汤孟飞 | 男 | 河南工业和信息化职业学院 | 高职 | 三年 | 2016年9月 | 汤立 | 汤立 | 1500 | |
12 | 槐树乡 | 西坡 | 张建波 | 男 | 河南省洛阳经济学校 | 中职 | 三年 | 2017年9月 | 张长会 | 张长会 | 1500 | |
13 | 槐树乡 | 雷山 | 申松浩 | 男 | 孟州市职业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2017年9月 | 关素萍 | 关素萍 | 1500 | |
14 | 槐树乡 | 马吉岭 | 王苗苗 | 女 | 许昌学院 | 高职 | 三年 | 2018年9月 | 王乃贵 | 王红军 | 1500 | |
15 | 槐树乡 | 龙台 | 杨琳 | 男 | 河南科技学院 | 高职 | 三年 | 2017年9月 | 杨红星 | 杨红星 | 1500 | |
16 | 槐树乡 | 燕沟 | 陈则浩 | 男 | 孟州市职业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2017年9月 | 杨树朝 | 陈树朝 | 1500 | |
17 | 槐树乡 | 涧东 | 高仟仟 | 男 | 孟州市职业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2016年9月 | 高大春 | 高大春 | 1500 | |
18 | 槐树乡 | 西王庄 | 张芳芳 | 女 | 漯河医学高等专科学校 | 高职 | 三年 | 2018年9月 | 张合群 | 张合群 | 1500 | |
19 | 槐树乡 | 西王庄 | 崔健 | 男 | 中国石油天然气第一建设有限公司技工学校 | 技工院校 | 二年 | 2018年3月 | 张芬荣 | 崔媛媛 | 1500 | |
20 | 槐树乡 | 古周城 | 李明月 | 女 | 河南交通职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2016年9月 | 李菊红 | 李菊红 | 1500 | |
21 | 槐树乡 | 西孟庄 | 孟田田 | 女 | 孟州市职业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2016年9月 | 孟智超 | 高小凡 | 1500 | |
22 | 槐树乡 | 西孟庄 | 毕俊欢 | 女 | 鹤壁职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2017年9月 | 毕永齐 | 毕永齐 | 1500 | |
23 | 槐树乡 | 东孟庄 | 王蕊 | 女 | 郑州财税金融职业学院 | 高职 | 三年 | 2018年9月 | 王有志 | 王有志 | 1500 | |
24 | 槐树乡 | 小石庄 | 权佳阳 | 女 | 洛阳科技中专 | 中职 | 三年 | 2017年9月 | 权进朝 | 权进朝 | 1500 | |
25 | 槐树乡 | 小石庄 | 张婷婷 | 女 | 孟州市职业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2017年9月 | 张志强 | 张志强 | 1500 | |
26 | 槐树乡 | 毛庄村 | 毛梦瑶 | 女 | 郑州职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2018年9月 | 毛印军 | 毛印军 | 1500 | |
27 | 槐树乡 | 毛庄村 | 于家田 | 女 | 信阳农林学院茶学院 | 高职 | 三年 | 2016年9月 | 于海心 | 于海心 | 1500 | |
28 | 槐树乡 | 毛庄村 | 毛润宗 | 男 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 高职 | 三年 | 2018年9月 | 毛蕊连 | 毛蕊连 | 1500 | |
29 | 槐树乡 | 南咀 | 杨奥琦 | 男 | 济源职业技术学院 | 中职 | 三年 | 2018年9月 | 杨天保 | 杨天保 | 1500 | |
30 | 槐树乡 | 南咀 | 杨安琪 | 女 | 济源职业技术学院 | 中职 | 三年 | 2016年9月 | 杨天保 | 杨天保 | 1500 | |
31 | 槐树乡 | 汤王庙村 | 赵怡 | 女 | 河南应用技术职业学院 | 高职 | 三年 | 2018年9月 | 赵存行 | 赵存行 | 1500 | |
32 | 槐树乡 | 汤王庙村 | 赵亚冰 | 女 | 河南林业职业学院 | 高职 | 三年 | 2018年9月 | 赵延宝 | 赵延宝 | 1500 | |
33 | 槐树乡 | 汤王庙村 | 赵韶芳 | 女 | 许昌职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2017年9月 | 赵东平 | 赵东平 | 1500 | |
34 | 槐树乡 | 汤王庙村 | 赵焕光 | 男 | 孟州市职业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2018年9月 | 赵红利 | 赵红利 | 1500 | 纸质申请 |
35 | 槐树乡 | 耿沟 | 耿文静 | 女 | 河南化工技师学院 | 技工院校 | 四年 | 2015年9月 | 耿海涛 | 徐娜辉 | 1500 | |
36 | 槐树乡 | 耿沟 | 耿艳杰 | 男 | 郑州城市职业学院 | 高职 | 三年 | 2017年9月 | 耿凡福 | 耿凡福 | 1500 | |
37 | 槐树乡 | 耿沟 | 耿飞 | 男 | 郑州工商学院 | 高职 | 三年 | 2016年9月 | 耿可京 | 耿可京 | 1500 | |
38 | 槐树乡 | 岩山村 | 吴航 | 女 | 焦作大学 | 高职 | 三年 | 2018年9月 | 吴麦城 | 吴永魁 | 1500 | |
39 | 槐树乡 | 岩山村 | 吴孟强 | 男 | 济源市机械高级技工学校 | 中职 | 二年 | 2018年3月 | 吴二军 | 吴二军 | 1500 | |
40 | 槐树乡 | 岩山村 | 吴娅茗 | 女 | 焦作卫生医药学校 | 中职 | 三年 | 2018年9月 | 吴小青 | 吴小青 | 1500 | 纸质申请 |
41 | 槐树乡 | 史家沟 | 行广莹 | 女 | 孟州市职业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2017年9月 | 行永升 | 行永升 | 1500 | |
42 | 槐树乡 | 史家沟 | 行梦阳 | 女 | 孟州市职业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2016年9月 | 行念芳 | 行念芳 | 1500 | |
43 | 槐树乡 | 史家沟 | 行梦瑶 | 女 | 孟州市职业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2016年9月 | 行念芳 | 行念芳 | 1500 | |
44 | 槐树乡 | 史家沟 | 行梦璐 | 女 | 孟州市职业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2016年9月 | 行念芳 | 行念芳 | 1500 | |
45 | 槐树乡 | 焦庄村 | 孟庭丽 | 女 | 河南省商丘市永城职业学院 | 高职 | 二年 | 2017年9月 | 孟福和 | 孟福和 | 1500 | |
46 | 槐树乡 | 焦庄村 | 徐文智 | 男 | 郑州时代科技中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2017年9月 | 徐 定 | 徐 定 | 1500 | |
47 | 槐树乡 | 焦庄村 | 张思婷 | 女 | 洛阳巨龙通信设备集团有限公司技工学校 | 中职 | 三年 | 2018年9月 | 张佩来 | 张佩来 | 1500 | |
48 | 槐树乡 | 焦庄村 | 卫仁营 | 女 | 河南省郑州市爱婴技术学校 | 中职 | 三年 | 2018年9月 | 卫延玲 | 卫延玲 | 1500 | 纸质申请 |
49 | 槐树乡 | 杨庄村 | 樊莉洋 | 女 | 郑州商贸旅游职业学院 | 高职 | 三年 | 2018年9月 | 樊中占 | 樊中占 | 1500 | |
50 | 槐树乡 | 涧西 | 赵亚科 | 男 | 郑州工商学院 | 高职 | 三年 | 2017年9月 | 郝有显 | 郝有显 | 1500 | |
51 | 槐树乡 | 涧西 | 高孟歌 | 女 | 长春中医药大学 | 高职 | 三年 | 2018年9月 | 汤文化 | 汤文化 | 1500 | |
52 | 槐树乡 | 涧西 | 汤绍华 | 女 | 江苏建筑职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2017年9月 | 汤清洋 | 郝秋香 | 1500 | |
53 | 槐树乡 | 张洼 | 赵婉君 | 女 | 河南信息工程学院 | 中职 | 三年 | 2017年9月 | 赵余粮 | 赵余粮 | 1500 | |
54 | 槐树乡 | 油坊头 | 李耀宗 | 男 | 郑州市商业技师学院 | 中职 | 二年 | 2017年9月 | 李东社 | 李东社 | 1500 | |
55 | 槐树乡 | 源沟村 | 郭攀峰 | 男 | 河南林业职业学院 | 高职 | 五年 | 2013年9月 | 李秀荣 | 郭光有 | 1000 | 补发2017年春季学期 |
56 | 槐树乡 | 石庄 | 郭鹏洲 | 男 | 河南省农业广播电视学校 | 中职 | 二年 | 2016年9月 | 郭新红 | 郭新红 | 1000 | 补发2017年春季学期 |
57 | 槐树乡 | 毛庄村 | 毛玉杰 | 男 | 洛阳中石油一建技工学校 | 中职 | 三年 | 2014年9月 | 毛正立 | 毛正立 | 1000 | 补发2017年春季学期 |
58 | 槐树乡 | 毛庄村 | 毛玉蒙 | 女 | 孟州市职业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2016年9月 | 毛正立 | 毛正立 | 1000 | 补发2017年春季学期 |
59 | 槐树乡 | 耿沟 | 耿飞 | 男 | 郑州工商学院 | 高职 | 三年 | 2016年9月 | 耿可京 | 耿可京 | 2500 | 补发2017年秋、2018年春 |
60 | 槐树乡 | 关沟 | 关翠翠 | 女 | 焦作师范高等专科学校 | 高职 | 三年 | 2015年9月 | 关书江 | 关书江 | 1000 | 补发 2017年春季学期 |
61 | 槐树乡 | 关沟 | 代回归 | 男 | 西安航空学院 | 高职 | 三年 | 2016年9月 | 代长胜 | 代长胜 | 1500 | 补发 2018年春季学期 |
62 | 槐树乡 | 钱沟村 | 钱婷婷 | 女 | 河南农业职业学院 | 高职 | 三年 | 2014年9月 | 钱东平 | 钱东平 | 1000 | 补发 2017年春季学期 |
63 | 槐树乡 | 钱沟村 | 钱丽姣 | 女 | 洛阳市科技中等专业学校 | 高职 | 三年 | 2014年9月 | 钱双成 | 钱双成 | 1000 | 补发 2017年春季学期 |
64 | 赵和镇 | 东赵和 | 郭正好 | 女 | 济源市机械高级技工学校 | 技工院校 | 三年 | 2017年9月 | 田效英 | 田效英 | 1500 | |
65 | 赵和镇 | 车村 | 雷明珠 | 女 | 南阳医学高等专科学校 | 高职 | 三年 | 2018年9月 | 雷会兴 | 雷会兴 | 1500 | |
66 | 赵和镇 | 冶墙 | 程亚飞 | 女 | 河南职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2016年9月 | 刘菊 | 刘菊 | 1500 | |
67 | 赵和镇 | 柴河 | 柴润雪 | 女 | 河南医学高等专科学校 | 高职 | 三年 | 2018年9月 | 柴正生 | 柴正生 | 1500 | |
68 | 赵和镇 | 秦沟 | 田淑慧 | 女 | 郑州工商学院 | 高职 | 三年 | 2018年9月 | 田永红 | 田永红 | 1500 | |
69 | 赵和镇 | 上坡 | 刘文建 | 男 | 济源职业技术学校 | 中职 | 三年 | 2016年9月 | 刘学荣 | 刘学荣 | 1500 | |
70 | 赵和镇 | 上坡 | 王德平 | 男 | 河南职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2018年9月 | 王国强 | 王德平 | 1500 | |
71 | 赵和镇 | 坡掌 | 张龙 | 男 | 郑州市经济贸易学校 | 中职 | 三年 | 2017年9月 | 张树聪 | 张树聪 | 1500 | |
72 | 赵和镇 | 坡掌 | 张开心 | 女 | 河南经贸职业学院 | 高职 | 三年 | 2016年9月 | 张庆禹 | 张庆禹 | 1500 | |
73 | 赵和镇 | 坡掌 | 张丹凤 | 女 | 济源市机械高级技工学校 | 中职 | 三年 | 2016年9月 | 张长有 | 张长有 | 1500 | |
74 | 赵和镇 | 坡掌 | 张开哲 | 男 | 济源职业技术学校 | 中职 | 三年 | 2017年9月 | 张道平 | 张道平 | 1500 | |
75 | 赵和镇 | 坡掌 | 张乔冉 | 女 | 孟州市职业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2018年9月 | 张定坤 | 张定坤 | 1500 | 纸质申请 |
76 | 赵和镇 | 坡掌 | 张北 | 男 | 济源职业技术学校 | 中职 | 三年 | 2018年9月 | 张树青 | 张树青 | 1500 | 纸质申请 |
77 | 赵和镇 | 坡掌 | 张文豪 | 男 | 孟州市职业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2018年9月 | 张艳莉 | 张艳莉 | 1500 | 纸质申请 |
78 | 赵和镇 | 西小仇 | 行晓飞 | 女 | 洛阳幼儿师范学校 | 中职 | 五年 | 2015年9月 | 行长更 | 行长更 | 1500 | |
79 | 赵和镇 | 西小仇 | 范光秀 | 女 | 孟州市职业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2016年9月 | 范明武 | 范明武 | 1500 | |
80 | 赵和镇 | 西小仇 | 崔慧娟 | 女 | 孟州市职业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2016年9月 | 崔拥军 | 崔拥军 | 1500 | |
81 | 赵和镇 | 西小仇 | 王旭 | 男 | 孟州市职业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2016年9月 | 王东平 | 王东平 | 1500 | |
82 | 赵和镇 | 西小仇 | 崔晨晓 | 女 | 孟州市职业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2017年9月 | 崔六孝 | 崔六孝 | 1500 | |
83 | 赵和镇 | 西小仇 | 乔靖峰 | 男 | 孟州市职业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2018年9月 | 乔绍忠 | 乔绍忠 | 1500 | 纸质申请 |
84 | 赵和镇 | 西小仇 | 乔亚芝 | 女 | 河南医学高等专科学校 | 高职 | 三年 | 2016年9月 | 乔绍刚 | 乔绍刚 | 1500 | |
85 | 赵和镇 | 西小仇 | 汤雅琳 | 女 | 新乡学院 | 高职 | 三年 | 2017年9月 | 汤治成 | 汤治成 | 1500 | |
86 | 赵和镇 | 西小仇 | 崔慧敏 | 女 | 郑州旅游职业学院 | 高职 | 三年 | 2017年9月 | 崔明安 | 崔明安 | 1500 | |
87 | 赵和镇 | 西小仇 | 崔展鹏 | 男 | 鹤壁职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2018年9月 | 崔立志 | 崔立志 | 1500 | |
88 | 赵和镇 | 西小仇 | 赵紫雯 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 高职 | 三年 | 2018年9月 | 赵志龙 | 赵志龙 | 1500 | |
89 | 赵和镇 | 西小仇 | 崔迎超 | 男 | 河南农业职业学院 | 高职 | 三年 | 2018年9月 | 崔业胜 | 崔业胜 | 1500 | |
90 | 赵和镇 | 下坡村 | 牛可鑫 | 女 | 金川集团有限公司技工学校 | 技工院校 | 二年 | 2017年9月 | 田会来 | 田会来 | 1500 | |
91 | 赵和镇 | 下坡村 | 王梦雨 | 女 | 郑州理工职业学校 | 高职 | 三年 | 2018年9月 | 王则广 | 王则广 | 1500 | |
92 | 赵和镇 | 下坡村 | 田洋洋 | 男 | 孟州市职业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2016年9月 | 贾秀粉 | 贾秀粉 | 1500 | |
93 | 赵和镇 | 下坡村 | 田宗昊 | 男 | 郑州商业技师学校 | 技工院校 | 三年 | 2017年3月 | 柴秀云 | 柴秀云 | 1500 | |
94 | 赵和镇 | 下坡村 | 田雨宁 | 男 | 河南水利与环境职业学院 | 高职 | 三年 | 2018年9月 | 田顺平 | 田顺平 | 1500 | |
95 | 赵和镇 | 下坡村 | 田芬芬 | 女 | 河南科技学院 | 高职 | 三年 | 2018年9月 | 行秋香 | 行秋香 | 1500 | |
96 | 赵和镇 | 下坡村 | 田菲阳 | 男 | 孟州市职业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2018年9月 | 行秋香 | 行秋香 | 1500 | 纸质申请 |
97 | 赵和镇 | 下坡村 | 田佳毅 | 男 | 孟州市职业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2017年9月 | 田顺明 | 田顺明 | 1500 | |
98 | 赵和镇 | 下坡村 | 璩惠莹 | 女 | 黄河水利职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2018年9月 | 刘桂花 | 璩春林 | 1500 | |
99 | 赵和镇 | 下坡村 | 田嘉鹏 | 男 | 河南省商务中等职业学校 | 中职 | 三年 | 2018年9月 | 田占义 | 田占义 | 1500 | 纸质申请 |
100 | 赵和镇 | 西庄 | 高雷雷 | 男 | 济源市机械高级技工学校 | 技工院校 | 二年 | 2018年9月 | 高海生 | 高海生 | 1500 | |
101 | 赵和镇 | 西庄 | 韩雅斐 | 女 | 河南护理职业学院 | 高职 | 三年 | 2018年9月 | 韩继方 | 韩继方 | 1500 | |
102 | 赵和镇 | 西庄 | 胡瑞琦 | 女 | 洛阳师范学院 | 高职 | 三年 | 2016年9月 | 胡得平 | 胡得平 | 1500 | |
103 | 赵和镇 | 西庄 | 张琪 | 男 | 河南工学院 | 高职 | 三年 | 2018年9月 | 张喜乐 | 张喜乐 | 1500 | |
104 | 赵和镇 | 西庄 | 赵淑琳 | 女 | 河南省幼儿师范学校 | 中职 | 三年 | 2016年9月 | 赵冬平 | 赵冬平 | 1500 | |
105 | 赵和镇 | 西庄 | 高孟洁 | 女 | 济源职业技术学院 | 中职 | 三年 | 2016年9月 | 高海生 | 高海生 | 1500 | |
106 | 赵和镇 | 北冶墙 | 贾亚杰 | 女 | 河南工业和信息化职业学院 | 高职 | 三年 | 2018年9月 | 贾占国 | 贾占国 | 1500 | |
107 | 赵和镇 | 北冶墙 | 贾龙飞 | 男 | 河南工学院 | 高职 | 三年 | 2018年9月 | 贾占军 | 贾占军 | 1500 | |
108 | 赵和镇 | 北冶墙 | 贾豪杰 | 男 | 河南农业职业学院 | 高职 | 三年 | 2018年9月 | 贾孬 | 贾孬 | 1500 | |
109 | 赵和镇 | 北冶墙 | 张晴晴 | 女 | 许昌职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2016年9月 | 贾中平 | 贾中平 | 1500 | |
110 | 赵和镇 | 北冶墙 | 贾季涛 | 男 | 许昌职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2017年9月 | 贾占先 | 贾占先 | 1500 | |
111 | 赵和镇 | 北冶墙 | 贾孟涛 | 男 | 许昌职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2017年9月 | 贾占先 | 贾占先 | 1500 | |
112 | 赵和镇 | 胡村 | 牛玉青 | 女 | 郑州工业应用技术学院 | 高职 | 三年 | 2016年9月 | 苏艳霞 | 苏艳霞 | 1500 | |
113 | 赵和镇 | 胡村 | 牛媛媛 | 女 | 河南水利与环境职业学院 | 高职 | 三年 | 2018年9月 | 李风琴 | 李风琴 | 1500 | |
114 | 赵和镇 | 胡村 | 王金欢 | 女 | 郑州信息科技职业学院 | 高职 | 三年 | 2017年9月 | 徐柳青 | 徐柳青 | 1500 | |
115 | 赵和镇 | 胡村 | 杜春丽 | 女 | 孟州市职业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2016年9月 | 杜卫生 | 杜卫生 | 1500 | |
116 | 赵和镇 | 胡村 | 师文辉 | 男 | 孟州市职业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2016年9月 | 师红军 | 师红军 | 1500 | |
117 | 赵和镇 | 胡村 | 刘洋洋 | 男 | 孟州市职业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2016年9月 | 刘全军 | 刘全军 | 1500 | |
118 | 赵和镇 | 胡村 | 王丽娟 | 女 | 河南省财经学校 | 中职 | 三年 | 2017年9月 | 王建朝 | 王建朝 | 1500 | |
119 | 赵和镇 | 胡村 | 刘玉杰 | 女 | 安阳学院 | 高职 | 三年 | 2018年9月 | 刘国利 | 刘国利 | 1500 | |
120 | 赵和镇 | 胡村 | 刘少杰 | 男 | 商丘职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2018年9月 | 刘吉平 | 刘吉平 | 1500 | |
121 | 赵和镇 | 胡村 | 牛娜娜 | 女 | 洛阳师范学院 | 高职 | 三年 | 2016年9月 | 牛照法 | 牛照法 | 1500 | |
122 | 赵和镇 | 南临泉 | 霍英杰 | 男 | 济源市高级技工学校 | 技工院校 | 三年 | 2016年9月 | 王玲霞 | 霍振江 | 1500 | |
123 | 赵和镇 | 南临泉 | 霍超超 | 男 | 河南工业职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2016年9月 | 赵小娥 | 赵小娥 | 1500 | |
124 | 赵和镇 | 南临泉 | 霍颢 | 男 | 郑州信息科技职业学院 | 高职 | 三年 | 2016年9月 | 李德全 | 李德全 | 1500 | |
125 | 赵和镇 | 南临泉 | 霍智敏 | 女 | 济源职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2018年9月 | 霍建军 | 霍建军 | 1500 | |
126 | 赵和镇 | 南临泉 | 霍俊升 | 男 | 河南质量工程职业学院 | 高职 | 三年 | 2016年9月 | 霍文升 | 霍正心 | 1500 | |
127 | 赵和镇 | 南临泉 | 陈玉娟 | 女 | 孟州市职业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2017年9月 | 霍胜利 | 霍胜利 | 1500 | |
128 | 赵和镇 | 南临泉 | 霍鹏辉 | 男 | 济源职业技术学校 | 中职 | 三年 | 2016年9月 | 霍震军 | 霍震军 | 1500 | |
129 | 赵和镇 | 南临泉 | 霍嘉鑫 | 女 | 新乡职业技术学院 | 中职 | 三年 | 2017年9月 | 霍国喜 | 霍国喜 | 1500 | |
130 | 赵和镇 | 南临泉 | 霍锐 | 女 | 河南省洛阳经济学校 | 中职 | 三年 | 2016年9月 | 霍国政 | 霍国政 | 1500 | |
131 | 赵和镇 | 南临泉 | 霍亚洲 | 男 | 济源职业技术学校 | 中职 | 三年 | 2016年9月 | 霍修富 | 霍国喜 | 1500 | |
132 | 赵和镇 | 南临泉 | 李婷 | 女 | 漯河市食品工业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2016年9月 | 霍秋霞 | 霍秋霞 | 1500 | |
133 | 赵和镇 | 南临泉 | 霍晨茜 | 男 | 上海信息技术学校 | 中职 | 三年 | 2017年9月 | 霍国亮 | 马素梅 | 1500 | |
134 | 赵和镇 | 南临泉 | 何静 | 女 | 洛阳市商业职业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2016年9月 | 何华同 | 李素云 | 1500 | |
135 | 赵和镇 | 南临泉 | 霍晨旭 | 男 | 孟州市职业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2018年9月 | 霍保来 | 霍保来 | 1500 | 纸质申请 |
136 | 赵和镇 | 南临泉 | 霍浩天 | 男 | 孟州市职业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2018年9月 | 霍东方 | 霍东方 | 1500 | 纸质申请 |
137 | 赵和镇 | 东小仇 | 崔啸翔 | 男 | 郑州市商业技师学院 | 技工院校 | 二年 | 2017年9月 | 崔金钟 | 崔金钟 | 1500 | |
138 | 赵和镇 | 东小仇 | 行景景 | 女 | 焦作师范高等专科学校 | 高职 | 三年 | 2016年9月 | 行永利 | 行永利 | 1500 | |
139 | 赵和镇 | 东小仇 | 花婉丽 | 女 | 孟州市职业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2016年9月 | 花平岳 | 花平岳 | 1500 | |
140 | 赵和镇 | 东小仇 | 李飞燕 | 女 | 三门峡职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2016年9月 | 李丙三 | 李丙三 | 1500 | |
141 | 赵和镇 | 东小仇 | 李广皎 | 女 | 河南工业职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2017年9月 | 李红强 | 李红强 | 1500 | 纸质申请 |
142 | 赵和镇 | 东小仇 | 李慧贤 | 女 | 九江学院 | 高职 | 三年 | 2017年9月 | 李改社 | 李改社 | 1500 | |
143 | 赵和镇 | 东小仇 | 李晋 | 男 | 孟州市职业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2017年9月 | 李荣平 | 李荣平 | 1500 | |
144 | 赵和镇 | 东小仇 | 李敬轩 | 男 | 鹤壁职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2018年9月 | 李广军 | 李广军 | 1500 | |
145 | 赵和镇 | 东小仇 | 李敬芝 | 女 | 河南推拿职业学院 | 高职 | 三年 | 2018年9月 | 李广军 | 李广军 | 1500 | |
146 | 赵和镇 | 东小仇 | 李俊辉 | 男 | 孟州市职业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2016年9月 | 李延生 | 李延生 | 1500 | |
147 | 赵和镇 | 东小仇 | 李玲玲 | 女 | 焦作师范高等专科学校 | 高职 | 三年 | 2016年9月 | 花恒霞 | 李荣才 | 1500 | |
148 | 赵和镇 | 东小仇 | 李孟宇 | 男 | 孟州市职业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2016年9月 | 李玉豪 | 李玉豪 | 1500 | |
149 | 赵和镇 | 东小仇 | 李玟 | 女 | 河南省商务中等职业学校 | 中职 | 三年 | 2017年9月 | 李炳印 | 李炳印 | 1500 | |
150 | 赵和镇 | 东小仇 | 李培杰 | 男 | 河南林业职业学院 | 高职 | 三年 | 2018年9月 | 雷艳艳 | 雷艳艳 | 1500 | |
151 | 赵和镇 | 东小仇 | 李荣丽 | 女 | 开封大学 | 高职 | 三年 | 2017年9月 | 李联合 | 李联合 | 1500 | |
152 | 赵和镇 | 东小仇 | 李伟杰 | 男 | 河南工学院 | 高职 | 三年 | 2017年9月 | 焦连花 | 焦连花 | 1500 | |
153 | 赵和镇 | 东小仇 | 李艳超 | 男 | 孟州市职业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2016年9月 | 李丙三 | 李丙三 | 1500 | |
154 | 赵和镇 | 东小仇 | 李育龙 | 男 | 开封文化艺术职业学院 | 高职 | 三年 | 2017年9月 | 李丕武 | 李丕武 | 1500 | |
155 | 赵和镇 | 东小仇 | 李泽璐 | 男 | 洛阳职业技术学院 | 中职 | 三年 | 2017年9月 | 梁月玲 | 梁月玲 | 1500 | |
156 | 赵和镇 | 东小仇 | 李宗宗 | 男 | 孟州市职业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2016年9月 | 周东霞 | 周东霞 | 1500 | |
157 | 赵和镇 | 东小仇 | 刘尚峰 | 男 | 焦作师范高等专科学校 | 高职 | 三年 | 2016年9月 | 刘天刚 | 刘天刚 | 1500 | |
158 | 赵和镇 | 东小仇 | 王赛赛 | 男 | 孟州市职业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2016年9月 | 王凤山 | 王凤山 | 1500 | |
159 | 赵和镇 | 东小仇 | 王增辉 | 男 | 郑州市商业技师学院 | 技工院校 | 三年 | 2016年9月 | 王应朝 | 王天祥 | 1500 | |
160 | 赵和镇 | 东小仇 | 王智辉 | 男 | 河南农业职业学院 | 高职 | 三年 | 2018年9月 | 王希仓 | 王希仓 | 1500 | |
161 | 赵和镇 | 东小仇 | 徐宝燕 | 女 | 焦作卫生医药学校 | 中职 | 三年 | 2017年9月 | 徐长云 | 徐长云 | 1500 | |
162 | 赵和镇 | 东小仇 | 徐孟娇 | 女 | 郑州市商业技师学院 | 技工院校 | 三年 | 2017年9月 | 徐红根 | 徐红根 | 1500 | |
163 | 赵和镇 | 东小仇 | 徐松 | 男 | 郑州职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2017年9月 | 徐长来 | 徐长来 | 1500 | |
164 | 化工镇 | 东光 | 卫佳龙 | 男 | 郑州职业技术学院 | 中职 | 三年 | 2018年9月 | 卫周春 | 卫周春 | 1500 | |
165 | 化工镇 | 东光 | 卫瑞杰 | 女 | 孟州市职业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2017年9月 | 卫尊文 | 卫尊文 | 1500 | |
166 | 化工镇 | 东光 | 马康杰 | 男 | 漯河食品工业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2017年9月 | 卫周忠 | 卫周忠 | 1500 | |
