2018年扶贫创业致富带头人名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 有无创业经历 | 培训起止时间 | 家庭地址 | 身份类别 |
1 | 秦朝 | 男 | 55 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 槐树乡源沟村 | 建档立卡贫困户 |
2 | 耿建领 | 男 | 44 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 槐树乡耿沟村 | 种养大户 |
3 | 何立志 | 男 | 52 | 初中 | 有 | 9月21-9月27日 | 槐树乡东孟港村 | 建档立卡贫困户 |
4 | 李文东 | 男 | 35 | 高中 | 有 | 9月21-9月27日 | 槐树乡东孟港村 | 种养大户 |
5 | 张红利 | 女 | 48 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 槐树乡钱沟村 | 建档立卡贫困户 |
6 | 刘凤花 | 女 | 53 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 槐树乡雷山村 | 种养大户 |
7 | 张红霞 | 女 | 48 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 槐树乡雷山村 | 种养大户 |
8 | 赵小盆 | 女 | 55 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 槐树乡焦庄村 | 建档立卡贫困户 |
9 | 徐天喜 | 男 | 63 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 槐树乡焦庄村 | 建档立卡贫困户 |
10 | 耿则林 | 男 | 69 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 槐树乡耿沟村 | 种养大户 |
11 | 耿为民 | 男 | 53 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 槐树乡耿沟村 | 村双委干部 |
12 | 席文廷 | 男 | 61 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 槐树乡源沟村 | 建档立卡贫困户 |
13 | 汤杰 | 男 | 48 | 初中 | 有 | 9月21-9月27日 | 槐树乡西坡村 | 种养大户 |
14 | 钱连杰 | 男 | 28 | 高中 | 有 | 9月21-9月27日 | 槐树乡钱沟村 | 种养大户 |
15 | 刘京 | 男 | 31 | 高中 | 无 | 9月21-9月27日 | 槐树乡钱沟村 | 种养大户 |
16 | 张辉辉 | 女 | 35 | 高中 | 有 | 9月21-9月27日 | 槐树乡钱沟村 | 种养大户 |
17 | 张五林 | 男 | 56 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 槐树乡西坡村 | 村双委干部 |
18 | 张永军 | 男 | 61 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 槐树乡西坡村 | 种养大户 |
19 | 申九昌 | 男 | 67 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 槐树乡雷山村 | 村双委干部 |
20 | 赵存杰 | 男 | 70 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 槐树乡汤庙村 | 种养大户 |
21 | 赵志钦 | 男 | 69 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 槐树乡汤庙村 | 建档立卡贫困户 |
22 | 赵德意 | 男 | 54 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 槐树乡汤庙村 | 种养大户 |
23 | 郭玉梅 | 女 | 48 | 初中 | 有 | 9月21-9月27日 | 槐树乡古周城村 | 建档立卡贫困户 |
24 | 毛存志 | 男 | 62 | 初中 | 有 | 9月21-9月27日 | 槐树乡毛庄村 | 种养大户 |
25 | 王鹏飞 | 男 | 64 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 槐树乡东孟庄村 | 种养大户 |
26 | 杨俊明 | 男 | 69 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 槐树乡古周城村 | 种养大户 |
27 | 武堂 | 男 | 58 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 槐树乡焦庄村 | 种养大户 |
28 | 关书洋 | 男 | 50 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 槐树乡关沟村 | 种养大户 |
29 | 关永亮 | 男 | 67 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 槐树乡关沟村 | 种养大户 |
30 | 关德利 | 男 | 56 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 槐树乡关沟村 | 种养大户 |
31 | 张玉朝 | 男 | 56 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 槐树乡油坊村 | 种养大户 |
32 | 毛同义 | 男 | 55 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 槐树乡毛庄村 | 建档立卡贫困户 |
33 | 汤成文 | 男 | 65 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 槐树乡毛庄村 | 建档立卡贫困户 |
34 | 吴复胜 | 男 | 68 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 槐树乡岩山村 | 种养大户 |
35 | 汤成玉 | 男 | 67 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 槐树乡毛庄村 | 种养大户 |
36 | 杨风英 | 女 | 65 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 槐树乡毛庄村 | 建档立卡贫困户 |
37 | 刘胜利 | 男 | 69 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 槐树乡小石庄 | 种养大户 |
38 | 权来胜 | 男 | 57 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 槐树乡小石庄 | 种养大户 |
39 | 张二青 | 男 | 49 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 槐树乡小石庄 | 种养大户 |
40 | 宋月芹 | 女 | 52 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 槐树乡古周城村 | 种养大户 |
41 | 张帅 | 男 | 27 | 高中 | 无 | 9月21-9月27日 | 槐树乡源沟村 | 建档立卡贫困户 |
42 | 张净 | 男 | 36 | 高中 | 有 | 9月21-9月27日 | 槐树乡油坊头 | 村双委干部 |
43 | 张新庄 | 男 | 63 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 槐树乡油坊头 | 建档立卡贫困户 |
44 | 霍胜利 | 男 | 58 | 初中 | 有 | 9月21-9月27日 | 赵和镇南临泉村 | 村双委干部 |
45 | 霍宣明 | 男 | 56 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 赵和镇南临泉村 | 建档立卡贫困户 |
46 | 马喜才 | 男 | 50 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 赵和镇南临泉村 | 建档立卡贫困户 |
47 | 崔新峰 | 男 | 41 | 高中 | 无 | 9月21-9月27日 | 赵和镇东小仇村 | 种养大户 |
48 | 张贺 | 男 | 37 | 高中 | 无 | 9月21-9月27日 | 赵和镇坡掌村 | 种养大户 |
49 | 牛艳男 | 男 | 27 | 高中 | 有 | 9月21-9月27日 | 赵和镇胡村 | 种养大户 |
50 | 张志方 | 男 | 55 | 初中 | 有 | 9月21-9月27日 | 赵和镇坡掌村 | 村双委干部 |
51 | 刘全军 | 男 | 40 | 初中 | 有 | 9月21-9月27日 | 赵和镇胡村 | 种养大户 |
52 | 乔国立 | 男 | 49 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 赵和镇西小仇村 | 建档立卡贫困户 |
53 | 田恒星 | 男 | 54 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 赵和镇下坡村 | 种养大户 |
54 | 刘兴河 | 男 | 61 | 初中 | 有 | 9月21-9月27日 | 赵和镇西庄村 | 村双委干部 |
55 | 韩大平 | 男 | 43 | 高中 | 有 | 9月21-9月27日 | 赵和镇西庄村 | 种养大户 |
56 | 刘彩霞 | 女 | 35 | 高中 | 有 | 9月21-9月27日 | 赵和镇西庄村 | 种养大户 |
57 | 李喜安 | 男 | 56 | 初中 | 有 | 9月21-9月27日 | 赵和镇东小仇村 | 建档立卡贫困户 |
58 | 田小强 | 男 | 39 | 高中 | 无 | 9月21-9月27日 | 河雍办农坛路 | 种养大户 |
59 | 李建立 | 男 | 45 | 初中 | 有 | 9月21-9月27日 | 赵和镇东小仇村 | 种养大户 |
60 | 田占国 | 男 | 56 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 赵和镇下坡村 | 种养大户 |
61 | 霍建征 | 男 | 41 | 高中 | 无 | 9月21-9月27日 | 赵和镇南临泉村 | 建档立卡贫困户 |
62 | 崔秋生 | 男 | 49 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 赵和镇西小仇村 | 建档立卡贫困户 |
63 | 贾瑞兴 | 男 | 63 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 赵和镇北冶墙村 | 建档立卡贫困户 |
64 | 张国平 | 男 | 48 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 赵和乡坡掌村 | 种养大户 |
65 | 贾思甜 | 男 | 52 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 赵和镇北冶墙村 | 种养大户 |
66 | 崔永福 | 男 | 43 | 高中 | 无 | 9月21-9月27日 | 赵和镇西小仇村 | 种养大户 |
67 | 宫云霞 | 女 | 40 | 高中 | 有 | 9月21-9月27日 | 大定办花封街 | 种养大户 |
68 | 李发委 | 男 | 35 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 化工镇东光村 | 建档立卡贫困户 |
69 | 张凌云 | 女 | 52 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 化工镇东光村 | 种养大户 |
70 | 马起 | 男 | 53 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 化工镇东光村 | 种养大户 |
71 | 谢卫东 | 男 | 47 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 化工镇谢庄村 | 村双委干部 |
72 | 杜占红 | 男 | 52 | 初中 | 有 | 9月21-9月27日 | 大定办黄河大道 | 种养大户 |
73 | 谢世泽 | 男 | 63 | 初中 | 无 | 9月21-9月27日 | 化工镇谢庄村 | 种养大户 |
监督电话:
孟州市扶贫办监督电话:0391-8188810
焦作市扶贫办监督电话:0391-8382959
河南省扶贫办监督电话:0371-65919535
国务院扶贫办监督电话:12317