关于2018年上半年雨露计划短期技能补助名单的公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 补助类别 | 补助金额 | 家长姓名 |
1 | 张家龙 | 男 | 城伯镇北董村 | A类 | 2000元 | 李素红 |
2 | 倪俊潇 | 女 | 城伯镇子昌村 | A类 | 2000元 | 倪俊潇 |
3 | 杨蒙恩 | 男 | 大定办北街村 | A类 | 2000元 | 杨满堂 |
4 | 李小蒙 | 女 | 大定办北开仪 | A类 | 2000元 | 姚恒科 |
5 | 师艳飞 | 男 | 大定办北开仪 | A类 | 2000元 | 师丕智 |
6 | 韩艳君 | 女 | 大定办北开仪 | A类 | 2000元 | 韩世武 |
7 | 张颖楠 | 男 | 大定办庙底村 | A类 | 2000元 | 郭彦恩 |
8 | 卫孟成 | 男 | 化工镇东光村 | A类 | 2000元 | 卫平安 |
9 | 卫立军 | 男 | 化工镇东光村 | A类 | 2000元 | 卫仕宪 |
10 | 李伟民 | 男 | 化工镇东光村 | A类 | 2000元 | 李伟民 |
11 | 卫周强 | 男 | 化工镇东光村 | A类 | 2000元 | 卫周强 |
12 | 卫红敏 | 女 | 化工镇东光村 | A类 | 2000元 | 卫周章 |
13 | 马秀娟 | 女 | 化工镇东光村 | A类 | 2000元 | 刘素梅 |
14 | 刘立伟 | 男 | 化工镇刘庄村 | A类 | 2000元 | 刘祥元 |
15 | 尚旦 | 男 | 化工镇新北村 | A类 | 2000元 | 尚小庄 |
16 | 王东升 | 男 | 槐树乡东孟庄 | A类 | 2000元 | 王东升 |
17 | 耿飞 | 男 | 槐树乡耿沟村 | A类 | 2000元 | 耿可京 |
18 | 赵改丽 | 女 | 槐树乡耿沟村 | A类 | 2000元 | 赵改丽 |
19 | 关建设 | 男 | 槐树乡雷山村 | A类 | 2000元 | 关建设 |
20 | 郝丽娟 | 女 | 槐树乡龙台村 | A类 | 2000元 | 卫秀英 |
21 | 郝泽林 | 男 | 槐树乡龙台村 | A类 | 2000元 | 郝月英 |
22 | 李稳稳 | 女 | 槐树乡龙台村 | A类 | 2000元 | 郝福庄 |
23 | 郝冬杰 | 女 | 槐树乡龙台村 | A类 | 2000元 | 郝中山 |
24 | 王红军 | 男 | 槐树乡马吉岭村 | A类 | 2000元 | 王乃贵 |
25 | 汤欣欣 | 女 | 槐树乡毛庄村 | A类 | 2000元 | 汤成玉 |
26 | 张志强 | 男 | 槐树乡小石庄 | A类 | 2000元 | 张志强 |
27 | 杨帅 | 男 | 槐树乡杨洼村 | A类 | 2000元 | 杨汉林 |
28 | 李鹏 | 男 | 槐树乡油坊头 | A类 | 2000元 | 李发展 |
29 | 张喜利 | 女 | 南庄镇青龙村 | A类 | 2000元 | 叶铁汉 |
30 | 郭超胜 | 男 | 赵和镇东赵和 | A类 | 2000元 | 徐桂英 |
31 | 师亚楠 | 女 | 赵和镇胡村 | A类 | 2000元 | 师海军 |
32 | 王金婷 | 女 | 赵和镇胡村 | A类 | 2000元 | 徐柳青 |
33 | 樊英 | 女 | 赵和镇南临泉 | A类 | 2000元 | 霍胜利 |
34 | 霍文涛 | 男 | 赵和镇南临泉 | A类 | 2000元 | 霍长春 |
35 | 霍婧婕 | 女 | 赵和镇南临泉 | A类 | 2000元 | 霍东方 |
36 | 霍毅松 | 男 | 赵和镇南临泉 | A类 | 2000元 | 霍建民 |
37 | 霍东波 | 男 | 赵和镇南临泉 | A类 | 2000元 | 霍小芳 |
38 | 霍青青 | 女 | 赵和镇南临泉村 | A类 | 2000元 | 霍国胜 |
39 | 张丽娜 | 女 | 赵和镇坡掌村 | A类 | 2000元 | 李素梅 |
40 | 徐庆军 | 男 | 赵和镇坡掌村 | A类 | 2000元 | 李素梅 |
41 | 张贝贝 | 男 | 赵和镇坡掌村 | A类 | 2000元 | 赵迎春 |
42 | 张亮亮 | 男 | 赵和镇坡掌村 | A类 | 2000元 | 张秋成 |
43 | 刘麦玲 | 女 | 赵和镇坡掌村 | A类 | 2000元 | 刘丙祥 |
44 | 张亚利 | 女 | 赵和镇坡掌村 | A类 | 2000元 | 张建国 |
45 | 张建国 | 男 | 赵和镇坡掌村 | A类 | 2000元 | 张建国 |
46 | 张亚红 | 女 | 赵和镇坡掌村 | A类 | 2000元 | 张建国 |
47 | 张开放 | 男 | 赵和镇坡掌村 | A类 | 2000元 | 张双森 |
48 | 张卫民 | 男 | 赵和镇坡掌村 | A类 | 2000元 | 张卫民 |
49 | 张迎锋 | 男 | 赵和镇坡掌村 | A类 | 2000元 | 胡金柱 |
50 | 李东奇 | 男 | 赵和镇孙村 | A类 | 2000元 | 熊跃芳 |
51 | 梁蕾蕾 | 女 | 赵和镇西小仇 | A类 | 2000元 | 梁志贞 |
52 | 汤春辉 | 男 | 赵和镇西小仇 | A类 | 2000元 | 汤春辉 |
53 | 梁灿 | 女 | 赵和镇西小仇 | A类 | 2000元 | 梁海元 |
54 | 崔宝宝 | 男 | 赵和镇西小仇 | A类 | 2000元 | 崔守海 |
55 | 崔慧鑫 | 女 | 赵和镇西小仇 | A类 | 2000元 | 崔西安 |
56 | 崔明安 | 男 | 赵和镇西小仇 | A类 | 2000元 | 崔明安 |
57 | 吴建军 | 男 | 赵和镇西小仇 | A类 | 2000元 | 吴建军 |
58 | 梁银鹏 | 男 | 赵和镇西小仇 | A类 | 2000元 | 梁好明 |
59 | 崔婉君 | 女 | 赵和镇西小仇村 | A类 | 2000元 | 崔守山 |
60 | 张智慧 | 女 | 赵和镇西庄村 | A类 | 2000元 | 张喜乐 |
61 | 马燕河 | 男 | 赵和镇下坡村 | A类 | 2000元 | 马燕河 |
62 | 田亚锋 | 男 | 赵和镇下坡村 | A类 | 2000元 | 田顺德 |
63 | 田媛媛 | 女 | 赵和镇下坡村 | A类 | 2000元 | 田连法 |
监督电话:
孟州市扶贫办监督电话:0391-8188810
焦作市扶贫办监督电话:0391-8382959
河南省扶贫办监督电话:0371-65919535
国务院扶贫办监督电话:12317