2025年4月,下达孟州市市级资金499万元,现将资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
市级财政衔接推进乡村振兴补助资金499万元(焦财预〔2025〕69号)
二、分配原则
资金安排根据我市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务,按照《孟州市财政衔接乡村振兴补助资金管理办法》有关要求,经中共孟州市委农村工作领导小组研究确定,结合项目准备情况进行分配。
三、财政衔接推进乡村振兴补助资金分配情况表
孟州市2025年市级财政衔接资金分配情况表 | |||||
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 投资概算(万元) | 备注 |
1 | 2025年孟州市河阳办事处中逯村道路硬化项目 | 河阳办中逯村 | 硬化道路3375.3平方米,长551.1米。 | 26.3 | |
2 | 2025年孟州市槐树乡道路项目(一) | 槐树乡涧东村、后刘庄村、杨庄村、钱沟村 | 涧东村:修建混凝土道路626.5平方米,长167米。 杨庄村:修建混凝土道路589平方米,长253米。 后刘庄村:修建混凝土道路2898平方米,长744米。 钱沟村:修建混凝土道路365平方米,长100米。 |
49.3 | |
3 | 2025年孟州市槐树乡道路项目(二) | 槐树乡焦庄村、岩山村、王庄村、北杨村、西坡村、耿沟村、卫山村 | 焦庄村:修建混凝土道路100平方米,长25米。 岩山村:修建混凝土道路600.75平方米,长174.5米。 王庄村:修建混凝土道路696平方米,长190米。 北杨村:修建混凝土道路407平方米,长144米。 西坡村:修建混凝土道路706平方米,长176.5米。 耿沟村:修建混凝土道路523.75平方米,146米。 卫山村:修建混凝土道路1583平方米,长292米。 |
53.4 | |
4 | 2025年孟州市槐树乡油坊头村提灌站项目 | 槐树乡油坊头村 | 新建提灌站1座,配置7.73平方米泵房、1台水泵、约1080米水管、电缆等设施。 | 50 | |
5 | 2025年孟州市赵和镇坡掌村自来水和污水管网安装施工项目 | 赵和镇坡掌村 | 铺设供水管主管道110Φ533米,支道管道63Φ3555米;污水管道4080米及相关配件。 | 30.6 | |
6 | 2025年孟州市河阳办事处前龙村通村道路硬化项目 | 河阳办前龙村 | 硬化道路2896.95平方米,长610.1米,并配套1018.2米道牙。 | 54.2 | |
7 | 2025年孟州市化工镇刘庄村农贸市场配套项目 | 化工镇刘庄村 | 雨水管道120米,检查井13个;排水管道194.6米,10立方米化粪池一个,检查井3个;給水管道111.5米;电线497米,配电箱14个等配套设施。 | 11.4 | |
8 | 2025年孟州市河雍办钱庄村育苗大棚配套设施项目 | 河雍办钱庄村 | 增加移动育苗床4918.2平方米,自走式移动喷灌机7套。 | 55 | |
9 | 2025年孟州市谷旦镇谷旦村道路硬化项目 | 谷旦镇谷旦村 | 硬化道路4382.7平方米,长984.9米。 | 52.1 | |
10 | 2025年孟州市会昌办北韩庄村道路硬化项目 | 会昌办北韩庄村 | 硬化道路4142.76平方米,长742.8米。 | 81.7 | |
11 | 2025年孟州市河雍办事处东田丈村农产品深加工项目 | 河雍办东田丈村 | 新建3500平方标准化食品加工车间及其配套设施。 | 35 |
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示。
监督电话:
中央监督电话:12317
省级监督电话:0371-65918607
市级监督电话:0391-5351321
孟州市农业农村局监督电话:0391-8181518
孟州市财政局监督电话:0391-8156683
孟州市财政局 孟州市农业农村局
2025年5月7日