2009年4月30日中午12时,全省二级公路收费站正式撤销,涉及158个收费站。
自2009年4月30日中午12时起,河南省境内政府还贷二级公路收费站全部停止收取车辆通行费。近日,河南省人民政府发布了关于取消全省政府还贷二级公路收费的通告,河南正式撤销二级公路收费站。
通知要求,自2009年4月30日中午12时起,河南省境内政府还贷二级公路收费站全部停止收取车辆通行费,任何单位和个人不得继续收取或采取其他方式变相收取政府还贷二级公路车辆通行费。
各省辖市人民政府将负责辖区内取消政府还贷二级公路收费的具体实施工作,组织辖区内政府还贷二级公路收费站按时、统一停止收费。通知要求收费站停止收费后,各省辖市政府要维护正常车辆通行秩序,保证收费站车道安全畅通。
取消收费站后,原收费站工作人员如何安排,通知也做了要求。各级交通运输、公安、发展改革、财政、编制、人力资源和社会保障、监察、审计等部门将密切配合,按照国家有关政策切实做好人员培训安置、收费站路面设施拆除、债务审计锁定等工作,确保取消政府还贷二级公路收费的各项工作顺利进行。
撤销收费站后,干线公路的养护管理和治理超限超载运输工作将由各级交通运输、公路管理部门负责,确保全省干线公路路况稳定和安全畅通。
另外,按照国家政策规定,全省正在运营的15个经营性二级公路收费站不在本次取消收费的范围。
全省政府还贷二级公路收费站名单 | |||||
序号 | 所在地 | 站 名 | 路线名称 | 站 址 | 收费里程(公里) |
1 | 郑州 (6) | 赵家庄站 | G310 连天线 | K608+000 | 40.9 |
2 | 新郑芦家站 | S102 郑刘线 | K003+000 | 54 | |
3 | 新密白寨站 | S316 郑登线 | K25+300 | 66 | |
4 | 登封芦店站 | S316 郑登线 | K69+500 | 50 | |
5 | 登封刘沟站 | S237 大练线 | K146+400 | 76 | |
6 | 中牟土山店站 | S223 东八线 | K27+800 | 60 | |
7 | 开封 (8) | 开封黄河桥站 | S213 吴黄线 | K180+998 | 5.5 |
8 | 开封曲兴站 | G310 连天线 | K493+700 | 48 | |
9 | 尉氏大营站 | S102 郑刘线 | K058+558 | 46 | |
10 | 开封杨寨站 | G310 连天线 | K531+450 | 41 | |
11 | 杞县邢口站 ( 一站两点 ) |
G106 京广线 S325 侯饭线 | K694+528 K183+966 | 67 | |
12 | 兰考 堌 阳站 (一站两点) | G220 郑东线 G106 京广线 | K480+667 K629+300 | 79 | |
13 | 开封仙人庄站 | S219 永定线 | K190+100 | 75 | |
14 | 开封陈留站 | S327 马开线 | K223+000 | 53 | |
15 | 洛阳 (8) | 洛阳黄河桥站 | G207 锡海线 | K1374+277 | 38.15 |
16 | 洛阳郭寨站 | S238 常付线 | K104+791 | 70.78 | |
17 | 新安磁涧站 | G310 连天线 | K765+456 | 45.72 | |
18 | 偃师首阳山站 | G310 连天线 | K730+540 | 41.5 | |
19 | 嵩县八里滩站 | S322 伊卢线 | K55+587 | 75 | |
20 | 偃师参驾店站 | G207 锡海线 | K1423+000 | 57.4 | |
21 | 龙门北桥站 | S320 顾龙线 | K29+300 | 36.5 | |
22 | 周村站 | S319 安虎线 | K24+400 | 69.4 | |
23 | 平顶山 (10) | 平顶山 滍 阳站 (一站两点) | S241 时南线 S242 庙洪线 | K045+800 K99+000 | 135.79 |
24 | 鲁山四岗站 | S231 金孟线 | K075+445 | 159.07 | |
25 | 汝州站 | G207 锡海线 | K1524+000 | 60.11 | |
26 | 郏县八里营站 | S238 常付线 | K229+425 | 61.34 | |
27 | 平顶山石龙站 | G207 锡海线 | K1524 | 60.34 | |
28 | 宝丰周庄站 | S329 郸石线 | K256+000 | 58.93 | |
29 | 鲁山张官营站 | G311 徐西线 | K456+000 | 61.00 | |
30 | 汝州湾子站 (汪庄点) |
S238 常付线 S325 侯饭线 | K171+000 K450+000 | 98.72 | |
31 | 邹营站 (陈岗点) |
S234 平桐线 S330 逍白线 | K19+000 K130+000 | 152.65 | |
32 | 石河站 | S236 花程线 | K51+000 | 63.21 | |
33 | 安阳 (10) | 董王度站 | G107 京深线 | K534+608 | 68.117 |
34 | 安阳北流寺站 | S301 大林线 | K126+322 | 60.825 | |
35 | 滑县禹村站 (一站两点) | S101 郑吴线 S222 大海线 | K66+002 K85+700 | 98.843 | |
36 | 内黄东长固站 | S302 葛嘴线 | K71+663 | 64.648 | |
37 | 林州合涧站 | S302 葛嘴线 | K212+600 | 48.121 | |
38 | 内黄楚旺站 | S215 东上线 | K4+000 | 100.653 | |
39 | 林州任村站 | S228 东南线 | K17+800 | 88.36 | |
40 | 后河收费站 | S213 吴黄线 | K64+000 | 99.116 | |
41 | 田氏收费站 | S301 大林线 | K79+200 | 69.01 | |
42 | 采桑收费站 | S226 翟阳线 | K4+800 | 60 | |
43 | 鹤壁 (4) | 鹤壁北阳站 | G107 京深线 | K622+200 | 33.493 |
44 | 鹤壁军王庄站 | S302 葛嘴线 | K135+000 | 59.726 | |
45 | 浚县前岗站 | S305 浚南线 | K15+700 | 51.309 | |
46 | 裴庄收费站 | S219 永定线 | K41+700 | 48.847 | |
47 | 新乡 (13) | 新乡新原站 | G107 京深线 | K688+300 | 56.3 |
48 | 辉县岳村站 | S229 三原线 | K047+400 | 50 | |
49 | 延津魏庄站 | S227 西曹线 | K030+900 | 76.051 | |
50 | 新乡大召营站 | S308 冢沁线 | K130+000 | 41 (桥梁 800 延米) | |
51 | 卫辉后河站 | S101 郑吴线 | K28+600 | 40.1 | |
52 | 长垣聂店站 (满村点) |
S213 吴黄线 S308 冢沁线 | K136+500 K23+100 | 46.5 | |
53 | 辉县南寨站 | S229 三原线 | K015+930 | 27 (隧道 1400 米) | |
54 | 原阳大石佛站 | S310 魏桥线 | K36+000 | 64 | |
55 | 延津石婆固站 | S308 冢沁线 | K54+400 | 70 | |
56 | 封丘獐鹿站 | S311 赵原线 | K54+000 | 78.9 | |
57 | 获嘉太山站 | S230 薄口线 | K41+000 | 60.8 | |
58 | 辉县高庙站 | S306 卫柿线 | K34+600 | 53.4 | |
59 | 柳庄收费站 | S226 翟阳线 | K105+400 | 82.1 | |
60 | 焦作 (7) | 武陟詹店站 | S104 郑常线 | K012+394 | 56 |
61 | 沁阳山王庄西万镇站 ( 一站两点 ) | S104 郑常线 S306 卫柿线 | K68+766 K68+766 | 59.449 | |
62 | 孟州站 | S238 常付线 | K62+189 | 57.72 | |
63 | 武陟西陶站 ( 一站两点 ) | S309 获轵线 | K48+300 K50+500 | 60.77 | |
64 | 修武方庄站 | S233 斗武线 | K25+000 | 57.431 | |
65 | 博爱白坡收费站 | S237 大练线 | K7+700 | 60.324 | |
66 | 紫陵收费站 | S306 卫柿线 | K135+200 | 76.463 | |
67 | 濮阳 (7) | 濮阳王助站 | S101 郑吴线 | K100+500 | 66 |
68 | 南乐北关村站 | G106 京广线 S301 大林线 | K490+600 k21+1500 | 44 | |
69 | 清丰站 ( 一站两点 ) | S302 卞张线 S209 葛嘴线 | K28+100 K37+500 | 81 | |
70 | 南乐元村桥站 | S213 吴黄线 | K13+000 | 0.515 | |
71 | 海通收费站 | S307 扬小线 | K66+500 | 50 | |
72 | 胡状站 | G106 京广线 | K543+00 | 67 | |
73 | 范县站 | S101 郑吴线 S208 城南线 | K145+500 K14+058 | 43 | |
74 | 许昌 (8) | 许昌俎庄站 | G107 京深线 | K809+653 | 51.351 |
75 | 许昌站 | S237 大练线 | K210+524 | 42.818 | |
76 | 禹州曹庄站 | S103 郑新线 | K70+155 | 51.048 | |
77 | 襄城茨沟站 | S238 常付线 | K264+788 | 42.824 | |
78 | 鄢陵彭店站 | S219 永定线 | K254+500 | 50.9 | |
79 | 鄢陵只乐站 | S237 大练线 | K26+500 | 60.731 | |
80 | 许昌邓庄站 | G311 徐西线 | K360+200 | 64.21 | |
81 | 坡胡收费站 | S325 候饭线 | K344+600 | 120 | |
82 | 漯河( 4 ) | 舞阳吴城站 | S330 逍白线 | K77+250 | 62.194 |
83 | 郾城三丁站 (一站两点) |
S220 七蚁线 S241 时南线 | K77+250 K113+000 | 70.7 | |
84 | 临颍三家店站 | S329 郸石线 | K154+1000 | 56.7 | |
85 | 油李收费站 | S238 常付线 | K331+600 | 55.15 | |
86 | 三门峡 (7) | 渑池槐树洼站 | G310 连天线 | K804+000 | 60 |
87 | 三门峡黄河桥站 | G209 呼北线 | K952+169 | 4.3 (桥 1310 延米) |
|
88 | 卢家店收费站 (一站两点) | G310 连天线 G209 呼北线 | K867+100 K968+100 | 50 | |
89 | 灵宝焦村站 | G310 连天线 | K918+000 | 60 | |
90 | 卢氏杜关站 | G209 呼北线 | K1039+100 | 32.2 (隧道 1810 米) |
|
91 | 渑池天坛收费站 | S247 南车线 | K39+500 | 62.563 | |
92 | 陕县宫前收费站 | S318 洛陕线 | K123+880 | 93.5 | |
93 | 南阳 (16) | 唐河古城站 | G312 上霍线 | K1010+500 | 43.686 |
94 | 宛城区双铺站 | G312 上霍线 | K1060+500 | 47.88 | |
95 | 镇平城关站 | G312 上霍线 | K1104+200 | 40.093 | |
96 | 内乡五里堡站 | G312 上霍线 | K1150+168 | 40 | |
97 | 西峡五里桥站 | G312 上霍线 | K1201+440 | 77.853 | |
98 | 方城城关站 | S103 郑新线 | K195+500 | 50.006 | |
99 | 南阳大桥站 | S103 郑新线 | K243+100 | 19.594 | |
100 | 南阳瓦店站 | S103 郑新线 | k280+500 | 54.712 | |
101 | 南阳柳树店站 | S231 金孟线 | K177+631 | 74.917 | |
102 | 邓州陶营站 ( 十里铺点 ) |
S231 金孟线 G207 锡海线 | K259+600 K52+250 | 66.681 | |
103 | 南召稻田沟站 | G207 锡海线 | K1654 | 82 | |
104 | 桐柏耿家庄站 | G312 上霍线 | K950+500 | 68.583 | |
105 | 新野涧河站 | S335 唐西线 | K296+700 | 42.6 | |
106 | 唐河太山站 | S240 方枣线 | K58+500 | 62.458 | |
107 | 社旗郝寨收费站 | S239 鲁艾线 | K100+000 | 50 | |
108 | 双石碑收费站 | S231 金孟线 | K197+981 | 49.385 | |
109 | 商丘 (11) | 商丘沈坟站 | S325 侯饭线 | K109+528 | 43 |
110 | 柘城胡襄站 | S206 商桐线 | K036+258 | 57 | |
111 | 虞城张官庙站 (一站两点) | G310 连天线 S203 田界线 | K368+722 K19+068 | 106 | |
112 | 商丘滕庄站 | G310 连天线 | K404+254 | 43 | |
113 | 商丘刘口站 | G105 京珠线 | K743+285 | 61 | |
114 | 商丘宋集站 | G105 京珠线 | K776+600 | 58 | |
115 | 民权站 | S211 民太线 | K29+000 | 81 | |
116 | 永城潘庄站 | S201 条苑线 | K39+000 | 72 | |
117 | 夏邑济阳站 | S325 候饭线 | K64+600 | 40 | |
118 | 商丘李庄站 | S207 郑留线 | K2+900 | 48 | |
119 | 夏邑李集站 | S324 诚农线 | K66+900 | 143.164 | |
120 | 信阳 (11) | 光山沙北站 | G106 京广线 | K1058+000 | 60 |
121 | 信阳甘岸站 | G107 京深线 | K1020+000 | 45 | |
122 | 固始阳关站 | G312 上霍线 | K687+530 | 44 | |
123 | 罗山田偃站 | G312 上霍线 | K813+000 | 43 | |
124 | 鸡公山站 | G107 京深线 | K1076+000 | 45 | |
125 | 信阳和孝营站 | G312 上霍线 | K859+000 | 41 | |
126 | 潢川付店站 | G312 上霍线 | K752+000 | 60 | |
127 | 罗山周党站 ( 一站两点 ) |
S219 永定线 S339 陈东线 | K529+103 K162+780 | 122 | |
128 | 息县八里棚 (一站两点) |
S336 马西线 S337 王罗线 | K58+200 K85+100 | 119 | |
129 | 潢川花埠桥站 | G106 京广线 | K950+500 | 60 | |
130 | 固始方集收费站 | S339 陈东线 | K30+800 | 60 | |
131 | 周口 (10) | 周口刘园站 | S102 郑刘线 | K173+089 | 43.5 |
132 | 商水赵月楼站 | S238 常付线 | K351+382 | 45 | |
133 | 鹿邑陈楼站 | G311 徐西线 | K186+150 | 55 | |
134 | 商水郝岗站 | S219 永定线 | K130+600 | 63 | |
135 | 淮阳新站 | G106 京广线 | K833+300 | 85 | |
136 | 郸城谷集站 | S210 老沈线 | K102+600 | 106 | |
137 | 项城老城站 | G106 京广线 | K877+000 | 50.8 | |
138 | 西华安营站 | S329 郸石线 | K104+650 | 61 | |
139 | 郸城宁平收费站 | S207 郑留线 | K120+300 | 69 | |
140 | 商水化河收费站 | S213 吴黄线 | K364+000 | 64 | |
141 | 驻马店 (14) | 新蔡关津站 | G106 京广线 | K897+728 | 63.433 |
142 | 汝南白马桥站 | S333 张南线 | K72+137 | 60 | |
143 | 上蔡新庄站 | S331 高兰路 | K56+200 | 60.852 | |
144 | 驻马店叶庄站 | S333 张南线 | K115+084 | 98.5 | |
145 | 汝南溱头河站 | S219 永定线 | K403+000 | 96.021 | |
146 | 新蔡黄楼站 | S216 平长线 | K14+000 | 69.328 | |
147 | 上蔡黄埠站 | S206 商桐路 | K213+000 | 61.162 | |
148 | 确山留庄站 | S224 确平线 | K18+000 | 72.714 | |
149 | 确山竹沟站 | S334 君二线 | K62+000 | 71.052 | |
150 | 正阳汝南埠站 | S335 棠西线 | K54+700 | 80.044 | |
151 | 西平出山站 | S331 高兰线 | K1201+000 | 63.698 | |
152 | 象河收费站 | S234 平桐线 | K99+000 | 80.82 | |
153 | 平舆西洋店收费站 | S213 吴黄线 | K461 + 000 | 102.654 | |
154 | 驿城区胡庙收费站 | S206 商桐线 | K275+000 | 75.794 | |
155 | 济源 (4) | 济源白龙庙站 | G207 锡海线 | K1332+050 | 40.34 |
156 | 济源苗庄站 | S243 郭木线 | K011+698 | 41 | |
157 | 济源王屋山站 | S312 温邵线 | K79+800 | 61.91 | |
158 | 水东收费站 | S312 温邵线 | K37+650 | 62.45 |
全省经营性二级公路收费站名单 | ||||
序号 | 所在地 | 站 名 | 路线名称 | 站 址 |
1 | 郑州市 (2) |
中牟堤刘收费站 | G310连天线 | K575+311 |
2 | 郑州黄河公路大桥收费站 | G107京深线 | K708+675 | |
3 | 平顶山市 (2) |
襄城贾楼收费站 (平顶山管辖) |
G311徐西线 | K416+800 |
4 | 叶县曹庄收费站 (一站两点) |
S103郑新线 S103郑新线 | K138+700 K145+400 | |
5 | 焦作市 (2) |
焦作黄河公路大桥收费站 | S237大练线 | K68+850 |
6 | 修武小纸坊站 | S308冢沁线 | K150+850 | |
7 | 漯河市 (2) |
漯河王店收费站 | G107京深线 | K870+692 |
8 | 大河收费站 | 原豫20线 | K230+700 | |
9 | 商丘市 | 永城收费站 (一站两点) |
G311徐西线 S325侯饭线 | K79+324 K7+447 |
10 | 周口市 (4) |
太康收费站 (一站两点) |
G311徐西线 G311徐西线 | K244+265 K253+750 |
11 | 扶沟韭园收费站 | G311徐西线 | K321+300 | |
12 | 扶沟大李庄收费站 | S102郑刘线 | K115+200 | |
13 | 项城郑郭收费站 | S238常付线 | K420+108 | |
14 | 驻马店市 (2) |
西平潘庄收费站 | G107京深线 | K903+515 |
15 | 驻马店白桥收费站 | G107京深线 | K959+600 |