孟州市2019年上半年雨露计划短期技能培训补助人员公示 | |||||||
时间:2019年7月 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 补助类别 | 补助金额 | 开户名 | 备注 |
1 | 柴鹏鹏 | 男 | 大定办北街村 | 驾驶证 | 2000元 | 柴孟果 | |
2 | 李慧敏 | 女 | 河阳办上段村 | 驾驶证 | 2000元 | 郝新民 | |
3 | 郭文利 | 男 | 南庄镇上官村 | 驾驶证 | 2000元 | 郭国明 | |
4 | 叶小芳 | 女 | 南庄镇青龙村 | 驾驶证 | 2000元 | 叶乱子 | |
5 | 卫惠芳 | 女 | 化工镇东光村 | 驾驶证 | 2000元 | 卫尊松 | |
6 | 郭鹏鹏 | 男 | 化工镇新北村 | 驾驶证 | 2000元 | 郭涛伟 | |
7 | 付发苗 | 男 | 化工镇新北村 | 驾驶证 | 2000元 | 付发苗 | |
8 | 卫慧喆 | 女 | 化工镇东光村 | 驾驶证 | 2000元 | 卫有五 | |
9 | 马润超 | 男 | 化工镇东光村 | 驾驶证 | 2000元 | 张爱芳 | |
10 | 张凯凯 | 男 | 化工镇东光村 | 驾驶证 | 2000元 | 张凯凯 | |
11 | 马润民 | 男 | 化工镇东光村 | 驾驶证 | 2000元 | 马润民 | |
12 | 卫小中 | 男 | 化工镇东光村 | 驾驶证 | 2000元 | 卫小中 | |
13 | 吴莹雪 | 女 | 化工镇东光村 | 驾驶证 | 2000元 | 卫孟成 | |
14 | 苏康 | 男 | 赵和镇苏庄村 | 驾驶证 | 2000元 | 苏康 | |
15 | 汤潼洁 | 女 | 赵和镇璩沟村 | 驾驶证 | 2000元 | 汤滔滔 | |
16 | 张宏伟 | 男 | 赵和镇坡掌村 | 驾驶证 | 2000元 | 张庆禹 | |
17 | 张龙飞 | 男 | 赵和镇坡掌村 | 驾驶证 | 2000元 | 张学斌 | |
18 | 田培培 | 女 | 赵和镇下坡村 | 驾驶证 | 2000元 | 田伟 | |
19 | 王锁 | 女 | 赵和镇胡村 | 驾驶证 | 2000元 | 王炳胜 | |
20 | 崔建立 | 男 | 赵和镇西小仇村 | 驾驶证 | 2000元 | 崔业海 | |
21 | 刘国平 | 男 | 赵和镇西庄村 | 驾驶证 | 2000元 | 刘国平 | |
22 | 段振松 | 男 | 赵和镇西庄村 | 驾驶证 | 2000元 | 段三保 | |
23 | 赵伟伟 | 男 | 赵和镇西庄村 | 驾驶证 | 2000元 | 赵伟伟 | |
24 | 霍甜甜 | 女 | 赵和镇南临泉村 | 驾驶证 | 2000元 | 霍小六 | |
25 | 霍迎冬 | 男 | 赵和镇南临泉村 | 驾驶证 | 2000元 | 霍国庆 | |
26 | 汤佳俊 | 女 | 赵和镇南临泉村 | 驾驶证 | 2000元 | 李久亮 | |
27 | 李太兴 | 男 | 赵和镇南临泉村 | 驾驶证 | 2000元 | 李久亮 | |
28 | 郭慧娟 | 女 | 槐树乡涧东村 | 驾驶证 | 2000元 | 郭永强 | |
29 | 刘铁旦 | 男 | 槐树乡沟北头村 | 驾驶证 | 2000元 | 刘铁旦 | |
30 | 汤孟强 | 男 | 槐树乡西坡村 | 驾驶证 | 2000元 | 汤立 | |
31 | 张黑蛋 | 男 | 槐树乡西坡村 | 驾驶证 | 2000元 | 张黑蛋 | |
32 | 张朝阳 | 男 | 槐树乡西坡村 | 驾驶证 | 2000元 | 张朝阳 | |
33 | 钱鑫鑫 | 女 | 槐树乡钱沟村 | 驾驶证 | 2000元 | 钱备战 | |
34 | 李天升 | 男 | 槐树乡钱沟村 | 驾驶证 | 2000元 | 赵晓敏 | |
35 | 耿亿杰 | 女 | 槐树乡钱沟村 | 驾驶证 | 2000元 | 耿东升 | |
36 | 汤兰兰 | 女 | 槐树乡涧西村 | 驾驶证 | 2000元 | 郝秋香 | |
37 | 赵永刚 | 男 | 槐树乡汤庙村 | 驾驶证 | 2000元 | 赵永刚 | |
38 | 赵闪闪 | 女 | 槐树乡汤庙村 | 驾驶证 | 2000元 | 韩巧珍 | |
39 | 王九会 | 男 | 槐树乡东孟庄村 | 驾驶证 | 2000元 | 梁彩霞 | |
40 | 毛西红 | 男 | 槐树乡毛庄村 | 驾驶证 | 2000元 | 毛西红 | |
41 | 于新潮 | 男 | 槐树乡焦庄村 | 驾驶证 | 2000元 | 于新潮 | |
42 | 成程 | 女 | 槐树乡西孟庄村 | 驾驶证 | 2000元 | 成程 | |
43 | 李一可 | 男 | 槐树乡西孟庄村 | 驾驶证 | 2000元 | 成月芹 | |
44 | 吴慧敏 | 女 | 槐树乡岩山村 | 驾驶证 | 2000元 | 吴东升 | |
45 | 关汝倩 | 女 | 槐树乡关沟村 | 驾驶证 | 2000元 | 关书江 | |
46 | 张梦茹 | 女 | 谷旦镇前进村 | 驾驶证 | 2000元 | 邢秀芳 | |
合计 | 92000元 |
监督电话:
孟州市扶贫办监督电话:0391-8188810
焦作市扶贫办监督电话:0391-8382959
河南省扶贫办监督电话:0371-65919535
国务院扶贫办监督电话:12317